Loading...
Skip to Content

Cotas Contempladas

Início  Consórcio  Cotas Contepladas
Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
34679 Imóveis YAMAHA R$ 230.000,00 R$ 108.000,00 138 1.615,00 15/05/2024 Disponível
34678 Imóveis ITAU R$ 105.900,00 R$ 57.490,00 176 700,00 10/05/2024 Disponível
34677 Imóveis ITAU R$ 493.000,00 R$ 271.950,00 203 2.431,00 15/05/2024 Disponível
34676 Imóveis ITAU R$ 52.200,00 R$ 29.120,00 170 359,00 05/05/2024 Disponível
34675 Imóveis PORTO R$ 113.000,00 R$ 71.050,00 135 856,00 15/05/2024 Disponível
34674 Imóveis PORTO R$ 375.400,00 R$ 198.140,00 120 3 x 1.692,00 + 117 x 2.712,00 15/05/2024 Disponível
34673 Imóveis PORTO R$ 141.000,00 R$ 57.600,00 92 2 x 2.662,00 + 90 x 1.735,00 15/05/2024 Disponível
34672 Imóveis PORTO R$ 139.000,00 R$ 56.400,00 82 3 x 2.750,00 + 79 x 1.950,00 15/05/2024 Disponível
34671 Imóveis PORTO R$ 137.100,00 R$ 29.710,00 41 4 x 4.925,00 + 37 x 4.144,00 15/05/2024 Disponível
34670 Imóveis PORTO R$ 131.100,00 R$ 48.610,00 47 2.982,00 15/05/2024 Disponível
34669 Imóveis PORTO R$ 128.000,00 R$ 52.800,00 102 2 x 2.121,00 + 100 x 1.390,00 15/05/2024 Disponível
34667 Imóveis PORTO R$ 123.000,00 R$ 52.300,00 104 4 x 2.035,00 + 100 x 1.333,00 15/05/2024 Disponível
34666 Imóveis PORTO R$ 121.200,00 R$ 51.120,00 104 1.303,00 15/05/2024 Disponível
34663 Imóveis PORTO R$ 354.000,00 R$ 172.400,00 165 2.213,00 15/05/2024 Disponível
34658 Imóveis ITAU R$ 136.000,00 R$ 82.000,00 118 998,00 15/05/2024 Disponível
34646 Imóveis ITAU R$ 74.200,00 R$ 40.320,00 161 507,00 05/05/2024 Disponível
34645 Imóveis ITAU R$ 51.600,00 R$ 29.060,00 171 378,00 05/05/2024 Disponível
34644 Imóveis ITAU R$ 50.000,00 R$ 28.900,00 185 353,00 05/05/2024 Disponível
34627 Imóveis PORTO R$ 82.100,00 R$ 47.710,00 130 607,00 15/05/2024 Disponível
34622 Imóveis BRADESCO R$ 86.700,00 R$ 43.870,00 148 648,00 10/05/2024 Disponível
34620 Imóveis ITAU R$ 452.000,00 R$ 207.850,00 51 8.125,00 10/05/2024 Disponível
34619 Imóveis ITAU R$ 202.700,00 R$ 112.470,00 164 1.448,00 05/05/2024 Disponível
34617 Imóveis ITAU R$ 53.200,00 R$ 29.220,00 168 372,00 05/05/2024 Disponível
34603 Imóveis PORTO R$ 920.000,00 R$ 464.750,00 190 5.698,00 15/05/2024 Disponível
34601 Imóveis PORTO R$ 365.000,00 R$ 181.500,00 146 1 x 1.604,00 + 145 x 2.820,00 15/05/2024 Disponível
34596 Imóveis PORTO R$ 305.400,00 R$ 206.140,00 103 2.413,00 15/05/2024 Disponível
34595 Imóveis PORTO R$ 132.000,00 R$ 53.500,00 47 2.800,00 15/05/2024 Disponível
34593 Imóveis PORTO R$ 130.600,00 R$ 53.360,00 47 2.847,00 15/05/2024 Disponível
34588 Imóveis PORTO R$ 215.000,00 R$ 118.500,00 171 1.125,00 15/05/2024 Disponível
34587 Imóveis BRADESCO R$ 188.200,00 R$ 108.720,00 111 1.156,00 11/05/2024 Disponível
34574 Imóveis PORTO R$ 97.200,00 R$ 53.220,00 143 680,00 15/05/2024 Disponível
34573 Imóveis PORTO R$ 117.000,00 R$ 92.000,00 135 543,00 15/05/2024 Disponível
34569 Imóveis PORTO R$ 99.000,00 R$ 59.900,00 145 702,00 15/05/2024 Disponível
34568 Imóveis PORTO R$ 906.000,00 R$ 463.400,00 193 5.460,00 15/05/2024 Disponível
34567 Imóveis PORTO R$ 111.000,00 R$ 69.850,00 171 730,00 15/05/2024 Disponível
34566 Imóveis PORTO R$ 72.000,00 R$ 37.700,00 178 522,00 15/05/2024 Disponível
34564 Imóveis PORTO R$ 128.100,00 R$ 77.910,00 100 1.246,00 15/05/2024 Disponível
34563 Imóveis PORTO R$ 153.000,00 R$ 102.100,00 108 1.066,00 15/05/2024 Disponível
34556 Imóveis PORTO R$ 152.000,00 R$ 96.600,00 41 1.952,00 15/05/2024 Disponível
34554 Imóveis H S R$ 135.000,00 R$ 65.500,00 125 1.054,00 10/06/2024 Disponível
34550 Imóveis BRADESCO R$ 99.500,00 R$ 52.350,00 168 660,00 10/05/2024 Disponível
34548 Imóveis PORTO R$ 121.900,00 R$ 52.190,00 102 3 x 2.129,00 + 99 x 1.398,00 15/05/2024 Disponível
34533 Imóveis H S R$ 289.000,00 R$ 150.900,00 93 2.367,00 11/05/2024 Disponível
34518 Imóveis ZEMA R$ 367.000,00 R$ 174.700,00 89 3.321,00 18/05/2024 Disponível
34516 Imóveis PORTO R$ 124.100,00 R$ 89.510,00 100 812,00 15/05/2024 Disponível
34508 Imóveis BRADESCO R$ 87.400,00 R$ 46.240,00 148 596,00 11/05/2024 Disponível
34490 Imóveis BRADESCO R$ 106.000,00 R$ 46.600,00 172 717,00 10/04/2024 Disponível
34487 Imóveis ITAU R$ 109.000,00 R$ 40.800,00 61 2.114,00 15/05/2024 Disponível
34485 Imóveis RODOBENS R$ 1.022.000,00 R$ 497.200,00 152 7.503,00 11/05/2024 Disponível
34484 Imóveis PORTO R$ 70.000,00 R$ 41.000,00 188 391,00 15/05/2024 Disponível
34469 Imóveis CAIXA R$ 154.000,00 R$ 71.200,00 232 793,00 11/05/2024 Disponível
34421 Imóveis PORTO R$ 99.100,00 R$ 66.410,00 95 789,00 15/05/2024 Disponível
34371 Imóveis PORTO R$ 768.000,00 R$ 425.800,00 176 4.658,00 15/05/2024 Disponível
34353 Imóveis PORTO R$ 586.000,00 R$ 307.300,00 145 3.682,00 15/05/2024 Disponível
34334 Imóveis PORTO R$ 83.000,00 R$ 41.300,00 118 839,00 15/05/2024 Disponível
34333 Imóveis PORTO R$ 84.000,00 R$ 48.900,00 118 845,00 15/05/2024 Disponível
34316 Imóveis YAMAHA R$ 134.000,00 R$ 62.400,00 175 802,00 15/05/2024 Disponível
34299 Imóveis ITAU R$ 242.000,00 R$ 106.200,00 51 4.715,00 11/05/2024 Disponível
34291 Imóveis ITAU R$ 134.000,00 R$ 39.400,00 43 3.951,00 11/05/2024 Disponível
34263 Imóveis ITAU R$ 196.500,00 R$ 70.650,00 41 5.727,00 11/05/2024 Disponível
34261 Imóveis ITAU R$ 131.500,00 R$ 49.650,00 44 3.612,00 11/05/2024 Disponível
33985 Imóveis ITAU R$ 232.000,00 R$ 104.500,00 49 5.576,00 10/05/2024 Disponível
33936 Imóveis ITAU R$ 197.000,00 R$ 72.700,00 38 5.748,00 11/05/2024 Disponível
33883 Imóveis PORTO R$ 108.600,00 R$ 72.860,00 135 712,00 15/05/2024 Disponível
33574 Imóveis ITAU R$ 324.900,00 R$ 287.490,00 51 1.772,00 10/05/2024 Disponível
32985 Imóveis ITAU R$ 591.500,00 R$ 474.150,00 31 6.800,00 10/05/2024 Disponível
32984 Imóveis ITAU R$ 734.500,00 R$ 662.450,00 27 6.046,00 10/05/2024 Disponível
32940 Imóveis H S R$ 154.500,00 R$ 91.950,00 67 1.313,00 10/05/2024 Disponível
23594 Imóveis CNP R$ 253.800,00 R$ 154.380,00 34 4.009,00 10/05/2024 Disponível
34668 Imóveis PORTO R$ 272.000,00 R$ 125.600,00 176 2 x 1.874,00 + 1 x 2.264,00 + 173 x 1.864,00 15/05/2024 Indisponível
34664 Imóveis PORTO R$ 140.000,00 R$ 66.500,00 192 2 x 636,00 + 186 x 867,00 + 4 x 476,00 15/05/2024 Indisponível
34662 Imóveis CAIXA R$ 1.460.000,00 R$ 673.000,00 189 174 x 8.930,00 + 5 x 4.809,00 + 10 x 1.549,00 11/05/2024 Indisponível
34661 Imóveis CAIXA R$ 250.000,00 R$ 107.000,00 189 1.471,00 11/05/2024 Indisponível
34660 Imóveis BRADESCO R$ 397.000,00 R$ 207.300,00 168 111 x 2.704,00 + 50 x 1.956,00 + 7 x 758,00 10/05/2024 Indisponível
34651 Imóveis PORTO R$ 70.000,00 R$ 36.500,00 188 391,00 15/05/2024 Indisponível
34643 Imóveis BRADESCO R$ 185.000,00 R$ 92.300,00 161 1.198,00 10/05/2024 Indisponível
34642 Imóveis CAIXA R$ 1.362.000,00 R$ 626.200,00 184 174 x 8.471,00 + 10 x 4.399,00 11/05/2024 Indisponível
Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
34665 Veículos ANCORA R$ 33.680,00 R$ 17.268,00 54 559,00 15/07/2024 Disponível
34657 Veículos ITAU R$ 74.000,00 R$ 38.900,00 60 1.174,00 15/05/2024 Disponível
34655 Veículos ITAU R$ 191.560,00 R$ 51.156,00 31 6.951,00 15/05/2024 Disponível
34654 Veículos ITAU R$ 100.000,00 R$ 41.500,00 57 2.028,00 15/05/2024 Disponível
34653 Veículos ITAU R$ 113.750,00 R$ 48.375,00 58 2.158,00 15/05/2024 Disponível
34652 Veículos ITAU R$ 113.750,00 R$ 45.375,00 58 2.218,00 15/05/2024 Disponível
34650 Veículos ITAU R$ 197.200,00 R$ 95.720,00 59 3.141,00 15/05/2024 Disponível
34649 Veículos ITAU R$ 200.000,00 R$ 69.000,00 32 6.900,00 15/05/2024 Disponível
34648 Veículos ITAU R$ 325.430,00 R$ 179.043,00 60 4.687,00 15/05/2024 Disponível
34647 Veículos ITAU R$ 345.230,00 R$ 191.923,00 60 4.974,00 15/05/2024 Disponível
34636 Veículos PORTO VP R$ 256.270,00 R$ 128.727,00 66 4.181,00 15/05/2024 Disponível
34635 Veículos PORTO VP R$ 184.480,00 R$ 89.048,00 78 2.648,00 15/05/2024 Disponível
34634 Veículos PORTO VP R$ 135.700,00 R$ 74.370,00 76 1.877,00 15/05/2024 Disponível
34633 Veículos PORTO VP R$ 119.700,00 R$ 62.970,00 76 1.720,00 15/05/2024 Disponível
34632 Veículos PORTO R$ 62.840,00 R$ 34.784,00 40 1.356,00 15/05/2024 Disponível
34631 Veículos PORTO R$ 63.240,00 R$ 33.324,00 38 1.510,00 15/05/2024 Disponível
34630 Veículos PORTO R$ 59.880,00 R$ 27.988,00 41 1.407,00 15/05/2024 Disponível
34629 Veículos PORTO R$ 46.800,00 R$ 28.180,00 38 951,00 15/05/2024 Disponível
34616 Veículos PORTO R$ 62.290,00 R$ 27.029,00 41 1.399,00 15/05/2024 Disponível
34615 Veículos PORTO R$ 61.320,00 R$ 26.632,00 38 1.481,00 15/05/2024 Disponível
34614 Veículos PORTO R$ 53.970,00 R$ 22.897,00 38 1.319,00 15/05/2024 Disponível
34613 Veículos PORTO R$ 64.850,00 R$ 24.285,00 30 2.038,00 15/05/2024 Disponível
34612 Veículos PORTO R$ 52.500,00 R$ 18.150,00 30 1.746,00 15/05/2024 Disponível
34607 Veículos H S R$ 32.770,00 R$ 19.177,00 38 631,00 10/07/2024 Disponível
34602 Veículos PORTO R$ 45.600,00 R$ 20.960,00 60 830,00 15/05/2024 Disponível
34590 Veículos YAMAHA R$ 17.030,00 R$ 10.503,00 43 328,00 13/05/2024 Disponível
34586 Veículos ANCORA R$ 79.000,00 R$ 47.800,00 19 2.596,00 15/05/2024 Disponível
34583 Veículos PORTO R$ 132.000,00 R$ 71.950,00 78 1.767,00 15/05/2024 Disponível
34575 Veículos PORTO R$ 140.000,00 R$ 70.000,00 52 2.309,00 15/05/2024 Disponível
34545 Veículos PORTO R$ 34.000,00 R$ 13.400,00 67 601,00 15/05/2024 Disponível
34544 Veículos PORTO R$ 35.000,00 R$ 14.500,00 68 604,00 15/05/2024 Disponível
34522 Veículos YAMAHA R$ 99.540,00 R$ 49.454,00 19 3.985,00 20/05/2024 Disponível
34476 Veículos PORTO R$ 145.000,00 R$ 87.200,00 50 2.250,00 15/05/2024 Disponível
34472 Veículos YAMAHA R$ 69.400,00 R$ 38.440,00 19 2.542,00 20/05/2024 Disponível
34449 Veículos PORTO VP R$ 253.120,00 R$ 130.612,00 66 3.788,00 15/05/2024 Disponível
34447 Veículos PORTO VP R$ 208.350,00 R$ 123.935,00 61 3.032,00 15/05/2024 Disponível
34446 Veículos PORTO VP R$ 182.630,00 R$ 97.513,00 80 2.413,00 15/05/2024 Disponível
34445 Veículos PORTO VP R$ 146.200,00 R$ 92.820,00 78 1.528,00 15/05/2024 Disponível
34444 Veículos PORTO VP R$ 121.400,00 R$ 68.640,00 75 1.542,00 15/05/2024 Disponível
34415 Veículos ANCORA R$ 33.680,00 R$ 17.268,00 55 566,00 15/07/2024 Disponível
34414 Veículos ANCORA R$ 33.680,00 R$ 17.268,00 55 566,00 15/07/2024 Disponível
34413 Veículos ANCORA R$ 33.680,00 R$ 17.268,00 55 566,00 15/07/2024 Disponível
34412 Veículos ANCORA R$ 33.680,00 R$ 17.268,00 55 566,00 15/07/2024 Disponível
34411 Veículos YAMAHA R$ 17.380,00 R$ 9.238,00 11 1.089,00 20/05/2024 Disponível
34410 Veículos YAMAHA R$ 18.890,00 R$ 10.389,00 11 1.166,00 20/05/2024 Disponível
34409 Veículos YAMAHA R$ 48.900,00 R$ 28.390,00 10 3.308,00 20/05/2024 Disponível
34391 Veículos PORTO R$ 65.820,00 R$ 29.082,00 26 2.232,00 15/05/2024 Disponível
34345 Veículos YAMAHA R$ 26.190,00 R$ 16.119,00 40 517,00 13/05/2024 Disponível
34344 Veículos YAMAHA R$ 18.720,00 R$ 12.072,00 40 360,00 13/05/2024 Disponível
34314 Veículos H S R$ 27.300,00 R$ 14.230,00 69 392,00 10/06/2024 Disponível
34310 Veículos PORTO VP R$ 126.200,00 R$ 66.920,00 66 2.048,00 15/05/2024 Disponível
34203 Veículos YAMAHA R$ 49.220,00 R$ 29.922,00 10 3.216,00 20/05/2024 Disponível
34202 Veículos YAMAHA R$ 49.220,00 R$ 29.922,00 10 3.216,00 20/05/2024 Disponível
34201 Veículos YAMAHA R$ 49.220,00 R$ 31.422,00 10 2.931,00 20/05/2024 Disponível
34189 Veículos ANCORA R$ 143.460,00 R$ 65.346,00 93 1.893,00 07/05/2024 Disponível
34151 Veículos PORTO VP R$ 225.500,00 R$ 114.850,00 79 3.141,00 15/05/2024 Disponível
34143 Veículos YAMAHA R$ 17.250,00 R$ 10.725,00 40 324,00 20/05/2024 Disponível
34141 Veículos YAMAHA R$ 25.530,00 R$ 16.053,00 37 469,00 20/05/2024 Disponível
34140 Veículos YAMAHA R$ 49.220,00 R$ 29.922,00 10 3.171,00 20/05/2024 Disponível
34139 Veículos YAMAHA R$ 49.220,00 R$ 31.922,00 10 2.883,00 20/05/2024 Disponível
34087 Veículos CAIXA R$ 196.000,00 R$ 98.600,00 66 2.800,00 15/05/2024 Disponível
34085 Veículos PORTO R$ 81.790,00 R$ 33.179,00 27 2.731,00 15/05/2024 Disponível
34032 Veículos YAMAHA R$ 17.230,00 R$ 10.423,00 43 329,00 13/05/2024 Disponível
34030 Veículos YAMAHA R$ 18.660,00 R$ 11.766,00 42 359,00 13/05/2024 Disponível
34029 Veículos YAMAHA R$ 18.660,00 R$ 12.066,00 40 370,00 13/05/2024 Disponível
33997 Veículos YAMAHA R$ 17.380,00 R$ 10.738,00 40 326,00 20/05/2024 Disponível
33942 Veículos YAMAHA R$ 18.810,00 R$ 11.781,00 42 359,00 13/05/2024 Disponível
33856 Veículos PORTO R$ 60.940,00 R$ 28.594,00 64 1.079,00 15/05/2024 Disponível
33829 Veículos YAMAHA R$ 18.800,00 R$ 12.380,00 40 364,00 13/05/2024 Disponível
33811 Veículos YAMAHA R$ 16.990,00 R$ 10.599,00 41 338,00 20/05/2024 Disponível
33803 Veículos YAMAHA R$ 18.790,00 R$ 12.279,00 40 361,00 13/05/2024 Disponível
33768 Veículos ITAU R$ 86.000,00 R$ 51.600,00 29 3.003,00 06/05/2024 Disponível
33767 Veículos ITAU R$ 66.000,00 R$ 37.600,00 31 2.223,00 06/05/2024 Disponível
33766 Veículos ITAU R$ 54.500,00 R$ 32.150,00 39 1.356,00 06/05/2024 Disponível
33570 Veículos YAMAHA R$ 19.960,00 R$ 12.496,00 22 621,00 13/05/2024 Disponível
33568 Veículos YAMAHA R$ 29.800,00 R$ 15.880,00 13 1.697,00 13/05/2024 Disponível
33559 Veículos ITAU R$ 71.780,00 R$ 25.678,00 31 2.478,00 06/05/2024 Disponível
33432 Veículos CAIXA R$ 221.000,00 R$ 102.000,00 75 2.558,00 15/05/2024 Disponível
33408 Veículos YAMAHA R$ 30.640,00 R$ 20.564,00 22 709,00 13/05/2024 Disponível
33388 Veículos YAMAHA R$ 17.100,00 R$ 9.710,00 41 341,00 20/05/2024 Disponível
33165 Veículos YAMAHA R$ 53.270,00 R$ 35.827,00 19 1.546,00 20/05/2024 Disponível
33164 Veículos YAMAHA R$ 53.270,00 R$ 35.827,00 19 1.546,00 20/05/2024 Disponível
33163 Veículos YAMAHA R$ 53.270,00 R$ 35.827,00 19 1.546,00 20/05/2024 Disponível
33022 Veículos ANCORA R$ 41.080,00 R$ 38.108,00 63 131,00 10/05/2024 Disponível
32577 Veículos YAMAHA R$ 54.100,00 R$ 36.410,00 19 1.511,00 20/05/2024 Disponível
32575 Veículos YAMAHA R$ 50.290,00 R$ 36.029,00 10 2.382,00 20/05/2024 Disponível
32573 Veículos YAMAHA R$ 50.290,00 R$ 36.029,00 10 2.382,00 20/05/2024 Disponível
32381 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 37.020,00 10 2.230,00 20/05/2024 Disponível
32327 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 37.020,00 10 2.230,00 20/05/2024 Disponível
32326 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 37.020,00 10 2.230,00 20/05/2024 Disponível
32325 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 37.020,00 10 2.230,00 20/05/2024 Disponível
32073 Veículos CNP R$ 162.700,00 R$ 80.270,00 22 5.681,00 15/05/2024 Disponível
32072 Veículos CNP R$ 162.700,00 R$ 80.270,00 22 5.681,00 15/05/2024 Disponível
32071 Veículos CNP R$ 162.700,00 R$ 80.270,00 22 5.681,00 15/05/2024 Disponível
32070 Veículos CNP R$ 162.700,00 R$ 80.270,00 22 5.553,00 15/05/2024 Disponível
31342 Veículos H S R$ 41.850,00 R$ 29.985,00 21 930,00 10/05/2024 Disponível
30744 Veículos YAMAHA R$ 16.770,00 R$ 11.577,00 41 255,00 20/05/2024 Disponível
34659 Veículos ANCORA R$ 70.000,00 R$ 32.700,00 55 51 x 1.346,00 + 4 x 700,00 10/08/2024 Indisponível
34656 Veículos ITAU R$ 256.330,00 R$ 123.283,00 59 4.127,00 15/05/2024 Indisponível
Taxas Seguro Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Disponibilidade Fundo Correção
R$ 7142.86 R$ 337.48 Imóvel R$ 500000 R$ 222900 219 R$ 2801.83 Reservada R$ 498863 abril/25
R$ 2857.14 R$ 134.96 Imóvel R$ 200000 R$ 88900 199 R$ 1233.07 Reservada R$ 199500 abril/25
R$ 3650.63 R$ 144.93 Imóvel R$ 255544 R$ 112900 126 R$ 2091.33 Reservada R$ 217758.75 novembro/24
R$ 2970.56 R$ 131.27 Imóvel R$ 207939.42 R$ 91500 170 R$ 1404 Reservada R$ 195960 novembro/25
R$ 1333.9 R$ 51.42 Imóvel R$ 93373 R$ 40900 129 R$ 724.75 Reservada R$ 84980 abril/25
R$ 1008.77 R$ 51.21 Imóvel R$ 70614 R$ 30900 177 R$ 526.06 Reservada R$ 75824.5 abril/25
R$ 985.87 R$ 44.79 Imóvel R$ 69010.82 R$ 30900 136 R$ 598.84 Reservada R$ 66759 novembro/24
R$ 1230.61 R$ 59.26 Imóvel R$ 86143 R$ 37900 141 R$ 764.11 Disponível R$ 88304 abril/25
R$ 2017.54 R$ 101.85 Imóvel R$ 141228 R$ 61900 172 R$ 1076.62 Reservada R$ 150819 novembro/24
R$ 1151.31 R$ 51.49 Imóvel R$ 80591.7 R$ 35490 145 R$ 645.58 Reservada R$ 65548 agosto/24
R$ 1678.24 R$ 75.34 Imóvel R$ 117476.82 R$ 50900 145 R$ 944.7 Reservada R$ 112372 agosto/24
R$ 831.21 R$ 42.27 Imóvel R$ 58185 R$ 25590 156 R$ 492.66 Reservada R$ 62314 Juhlo/24
R$ 1565.96 R$ 76.28 Imóvel R$ 109617 R$ 47900 159 R$ 872.3 Reservada R$ 113856 outubro/24
R$ 5625.24 R$ 239.4 Imóvel R$ 393767 R$ 172900 165 R$ 2638 Reservada R$ 361472 junho/24
R$ 2159.17 R$ 103.73 Imóvel R$ 151142 R$ 66900 165 R$ 1143 Reservada R$ 154834 março/25
R$ 2666.44 R$ 129.62 Imóvel R$ 186651 R$ 82900 178 R$ 1324.03 Reservada R$ 193487 agosto/24
R$ 2543.9 R$ 99.89 Imóvel R$ 178073 R$ 79900 124 R$ 1464.65 Reservada R$ 157598.75 novembro/24
R$ 3777.93 R$ 141.95 Imóvel R$ 264455.1 R$ 118900 116 R$ 2224.85 Reservada R$ 224955.38 março/25
R$ 1422.6 R$ 63.81 Imóvel R$ 99582 R$ 42900 141 R$ 822.78 Reservada R$ 95159.65 abril/25
R$ 1564 R$ 76.62 Imóvel R$ 109480 R$ 43500 165 R$ 844.26 Reservada R$ 114350.9 abril/25
R$ 3571.43 R$ 164.9 Imóvel R$ 250000 R$ 110000 190 R$ 1577.95 Reservada R$ 246263.25 julho/24
R$ 1041.36 R$ 51.4 Imóvel R$ 72895 R$ 30900 158 R$ 591.51 Disponível R$ 76582.91
R$ 1071.59 R$ 52.57 Imóvel R$ 75011 R$ 31900 158 R$ 604.9 Reservada R$ 72840
R$ 5592.03 R$ 253.54 Imóvel R$ 391442 R$ 171900 153 R$ 3013 Reservada R$ 377956 junho/24
R$ 1088.7 R$ 44.59 Imóvel R$ 76209 R$ 33490 121 R$ 670 Reservada R$ 66502.91 agosto/24
R$ 1354.47 R$ 58.58 Imóvel R$ 94813.16 R$ 41690 131 R$ 813.09 Reservada R$ 87354 junho/24
R$ 1503.31 R$ 43.6 Imóvel R$ 105232 R$ 49900 75 R$ 1056.95 Reservada R$ 74503.11 outubro/24
R$ 835.17 R$ 40.59 Imóvel R$ 58461.78 R$ 25900 162 R$ 455.61 Reservada R$ 60601.52 janeiro/25
R$ 1450.46 R$ 61.12 Imóvel R$ 101532 R$ 44900 133 R$ 835.51 Reservada R$ 93475.99 junho/24
R$ 954.75 R$ 41.08 Imóvel R$ 66832.47 R$ 28900 134 R$ 557.41 Reservada R$ 61251.43 setembro/24
R$ 1230.1 R$ 53.88 Imóvel R$ 86107 R$ 37900 140 R$ 699.8 Reservada R$ 80368.25 Março
R$ 1340 R$ 61.16 Imóvel R$ 93800 R$ 41900 129 R$ 862.02 Disponível R$ 91057.96 junho/24
R$ 2066.49 R$ 85.34 Imóvel R$ 144654.45 R$ 66700 107 R$ 1450.19 Reservada R$ 127576.69 abril/25
R$ 1675.17 R$ 60.75 Imóvel R$ 117261.92 R$ 54280 107 R$ 1032.27 Disponível R$ 90706.68 abril/25
R$ 1882.93 R$ 79.88 Imóvel R$ 131805.13 R$ 59900 99 R$ 1467.1 Disponível R$ 118176.56 novembro/24
R$ 2257.43 R$ 105.37 Imóvel R$ 158020 R$ 72900 134 R$ 1429.77 Disponível R$ 156792.99 julho/24
R$ 1374.97 R$ 61.97 Imóvel R$ 96248 R$ 44900 149 R$ 756.24 Disponível R$ 92457.04 outubro/24
R$ 1794.37 R$ 76.24 Imóvel R$ 125605.62 R$ 57900 129 R$ 1074.55 Reservada R$ 113700 fevereiro/24
R$ 2410.83 R$ 94.84 Imóvel R$ 168758.42 R$ 77900 111 R$ 1553.43 Disponível R$ 141678.46 agosto/24
R$ 1812.88 R$ 72.84 Imóvel R$ 126901.45 R$ 58900 126 R$ 1051.03 Reservada R$ 108590.5 dezembro/24
R$ 1355.23 R$ 56.7 Imóvel R$ 94866.29 R$ 43900 138 R$ 747.03 Reservada R$ 84563.66 novembro/24
R$ 1275.45 R$ 54.9 Imóvel R$ 89281.26 R$ 41900 129 R$ 773.82 Reservada R$ 81793.02 março/25
R$ 2168.11 R$ 102.37 Imóvel R$ 151767.55 R$ 69900 142 R$ 1310.73 Disponível R$ 152617.25 março/25
R$ 2667.7 R$ 108.85 Imóvel R$ 186739.11 R$ 86900 96 R$ 2061.47 Disponível R$ 163116.45 maio/25
R$ 2321.99 R$ 94.34 Imóvel R$ 162538.97 R$ 74900 123 R$ 1394.52 Reservada R$ 141084.42 agosto/24
R$ 1775.06 R$ 75.92 Imóvel R$ 124254.34 R$ 57900 140 R$ 985.94 Reservada R$ 113237.82 dezembro/24
R$ 1807.7 R$ 80.79 Imóvel R$ 126539.33 R$ 58900 142 R$ 1034.41 Disponível R$ 120506.87 novembro/24
R$ 1671.83 R$ 65.77 Imóvel R$ 117028.17 R$ 54900 77 R$ 1553.11 Disponível R$ 98539.05 outubro/24
R$ 1690.4 R$ 66.08 Imóvel R$ 118328.02 R$ 54900 102 R$ 1177.9 Disponível R$ 98938.76 novembro/24
R$ 1907.94 R$ 77.78 Imóvel R$ 133555.46 R$ 61900 124 R$ 1140.54 Reservada R$ 122431.63 abril/25
R$ 2460.2 R$ 107.77 Imóvel R$ 172214 R$ 76900 140 R$ 1399.61 Disponível R$ 160736.28 março/25
R$ 2380.54 R$ 105.57 Imóvel R$ 166637.93 R$ 74900 142 R$ 1351.78 Disponível R$ 157476.19 maio/24
R$ 1008.77 R$ 50.55 Imóvel R$ 70614 R$ 30900 173 R$ 531.24 Reservada R$ 75039.7 outubro/24
R$ 1428.57 R$ 66.9 Imóvel R$ 100000 R$ 45900 176 R$ 691.09 Reservada R$ 99167 janeiro/25
R$ 14285.71 R$ 668.87 Imóvel R$ 1000000 R$ 469900 213 R$ 5709.53 Reservada R$ 993635 junho/24
R$ 1026.93 R$ 47.49 Imóvel R$ 71884.88 R$ 32900 146 R$ 591.36 Reservada R$ 70816 julho/24
R$ 894.78 R$ 43.51 Imóvel R$ 62634.54 R$ 28690 150 R$ 527.37 Reservada R$ 64891.87 outubro/24
R$ 850.73 R$ 38.96 Imóvel R$ 59551.32 R$ 26900 156 R$ 454.08 Reservada R$ 58141.86 maio/24
R$ 2046.45 R$ 103.57 Imóvel R$ 143251.5 R$ 65895.46 166 R$ 1134.43 Disponível R$ 152984.7 abril/25
R$ 872.73 R$ 40.68 Imóvel R$ 61091 R$ 27900 161 R$ 459.43 Reservada R$ 60713.13 outubro/24
R$ 5196.71 R$ 254.44 Imóvel R$ 363770 R$ 166900 204 R$ 2267.77 Reservada R$ 380764 setembro/24
R$ 2611.71 R$ 125.79 Imóvel R$ 182820 R$ 83900 193 R$ 1185 Reservada R$ 176075 nov./24
R$ 1247.24 R$ 44.29 Imóvel R$ 87307 R$ 38900 128 R$ 629.17 Reservada R$ 80535 junho/24
R$ 1268.87 R$ 46.1 Imóvel R$ 88821 R$ 38900 128 R$ 654.8 Reservada R$ 72307 junho/24
R$ 5400.23 R$ 255.35 Imóvel R$ 378016 R$ 172900 200 R$ 2321.4 Reservada R$ 386120.85 Setrmbro/24
