Loading...
Skip to Content

Cotas Contempladas

Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
36680 Imóveis H S R$ 196.500,00 R$ 104.650,00 132 1.384,00 10/12/2024 Disponível
36679 Imóveis CAIXA R$ 189.600,00 R$ 85.660,00 191 1.266,00 10/12/2024 Disponível
36678 Imóveis CAIXA R$ 59.300,00 R$ 30.930,00 173 366,00 10/12/2024 Disponível
36677 Imóveis CAIXA R$ 100.000,00 R$ 50.500,00 194 585,00 10/12/2024 Disponível
36676 Imóveis BRADESCO R$ 135.000,00 R$ 59.500,00 173 983,00 10/12/2024 Disponível
36675 Imóveis PORTO R$ 305.000,00 R$ 161.500,00 186 1.963,00 15/12/2024 Disponível
36674 Imóveis CAIXA R$ 330.000,00 R$ 152.500,00 167 1 x 2.270,00 + 166 x 2.236,00 10/12/2024 Disponível
36673 Imóveis PORTO R$ 110.000,00 R$ 59.000,00 197 1.963,00 15/12/2024 Disponível
36672 Imóveis PORTO R$ 75.000,00 R$ 41.500,00 193 475,00 15/12/2024 Disponível
36671 Imóveis PORTO R$ 430.000,00 R$ 237.700,00 156 2.900,00 15/12/2024 Disponível
36670 Imóveis PORTO R$ 122.400,00 R$ 64.240,00 158 793,00 15/12/2024 Disponível
36669 Imóveis PORTO R$ 467.400,00 R$ 239.440,00 152 3.586,00 15/12/2024 Disponível
36668 Imóveis PORTO R$ 79.600,00 R$ 43.460,00 108 667,00 15/12/2024 Disponível
36665 Imóveis CAIXA R$ 185.700,00 R$ 91.570,00 79 2.198,00 16/12/2024 Disponível
36661 Imóveis PORTO R$ 368.500,00 R$ 168.850,00 161 2 x 2.101,00 + 159 x 2.759,00 16/12/2024 Disponível
36660 Imóveis SANTANDER R$ 145.200,00 R$ 79.520,00 147 1.042,50 10/12/2024 Disponível
36659 Imóveis PORTO R$ 291.600,00 R$ 148.360,00 180 1.842,00 10/12/2024 Disponível
36658 Imóveis PORTO R$ 107.100,00 R$ 54.110,00 164 742,00 10/12/2024 Disponível
36657 Imóveis ITAU R$ 195.300,00 R$ 111.730,00 179 1.243,00 05/12/2024 Disponível
36656 Imóveis ITAU R$ 60.700,00 R$ 34.470,00 178 417,00 05/12/2024 Disponível
36653 Imóveis CAIXA R$ 221.000,00 R$ 118.100,00 136 2.078,00 10/12/2024 Disponível
36652 Imóveis CAIXA R$ 112.500,00 R$ 60.750,00 171 669,00 10/12/2024 Disponível
36651 Imóveis CAIXA R$ 855.000,00 R$ 464.500,00 175 5.320,00 10/12/2024 Disponível
36650 Imóveis CAIXA R$ 576.000,00 R$ 299.600,00 183 3.362,00 10/12/2024 Disponível
36649 Imóveis CAIXA R$ 324.000,00 R$ 176.400,00 170 1.895,00 10/12/2024 Disponível
36648 Imóveis CAIXA R$ 166.500,00 R$ 89.650,00 169 1.122,00 10/12/2024 Disponível
36647 Imóveis CAIXA R$ 161.500,00 R$ 89.150,00 173 1.014,00 10/12/2024 Disponível
36646 Imóveis ITAU R$ 418.000,00 R$ 171.800,00 79 6.751,00 21/11/2024 Disponível
36645 Imóveis ITAU R$ 286.000,00 R$ 95.600,00 54 6.867,00 16/12/2024 Disponível
36644 Imóveis ITAU R$ 101.200,00 R$ 38.120,00 36 3.480,00 16/12/2024 Disponível
36643 Imóveis PORTO R$ 105.800,00 R$ 65.580,00 171 540,00 15/12/2024 Disponível
36641 Imóveis ITAU R$ 121.760,00 R$ 72.976,00 65 1.685,00 20/12/2024 Disponível
36640 Imóveis ITAU R$ 133.110,00 R$ 113.111,00 177 425,00 15/12/2024 Disponível
36639 Imóveis PORTO R$ 440.335,00 R$ 254.833,50 151 3.070,00 15/12/2024 Disponível
36631 Imóveis ITAU R$ 141.800,00 R$ 85.780,00 65 2.021,00 20/12/2024 Disponível
36630 Imóveis ITAU R$ 130.500,00 R$ 73.850,00 65 1.753,00 20/12/2024 Disponível
36628 Imóveis ITAU R$ 182.500,00 R$ 74.750,00 36 5.260,00 10/12/2024 Disponível
36626 Imóveis PORTO R$ 339.000,00 R$ 160.900,00 164 2.268,00 16/12/2024 Disponível
36618 Imóveis PORTO R$ 204.500,00 R$ 91.450,00 185 19 x 1.586,00 + 166 x 1.412,00 16/12/2024 Disponível
36608 Imóveis BRADESCO R$ 208.200,00 R$ 107.520,00 174 1.363,00 10/12/2024 Disponível
36607 Imóveis BRADESCO R$ 108.800,00 R$ 54.280,00 151 767,00 10/12/2024 Disponível
36604 Imóveis PORTO R$ 291.000,00 R$ 135.100,00 182 2 x 1.263,00 + 180 x 1.936,00 16/12/2024 Disponível
36603 Imóveis PORTO R$ 564.200,00 R$ 273.420,00 122 2 x 2.881,00 + 120 x 4.708,00 16/12/2024 Disponível
36600 Imóveis PORTO R$ 291.000,00 R$ 135.100,00 182 2 x 1.422,00 + 180 x 1.912,00 16/12/2024 Disponível
36596 Imóveis SANTANDER R$ 567.000,00 R$ 369.400,00 85 3.410,00 10/12/2024 Disponível
36593 Imóveis PORTO R$ 313.700,00 R$ 171.870,00 187 1.990,00 15/12/2024 Disponível
36579 Imóveis CNP R$ 103.000,00 R$ 48.800,00 114 651,00 10/12/2024 Disponível
36577 Imóveis SANTANDER R$ 227.000,00 R$ 139.700,00 83 1.603,00 10/12/2024 Disponível
36576 Imóveis CNP R$ 153.000,00 R$ 72.300,00 162 923,00 10/12/2024 Disponível
36575 Imóveis CNP R$ 130.000,00 R$ 68.000,00 96 1.443,00 10/12/2024 Disponível
36574 Imóveis CNP R$ 130.000,00 R$ 68.000,00 96 1.443,00 10/12/2024 Disponível
36568 Imóveis ITAU R$ 197.000,00 R$ 106.400,00 80 2.906,00 21/11/2024 Disponível
36563 Imóveis PORTO R$ 467.300,00 R$ 227.530,00 151 2 x 1860,00 + 149 x 3720,00 15/12/2024 Disponível
36562 Imóveis PORTO R$ 253.500,00 R$ 200.150,00 152 1.200,00 15/12/2024 Disponível
36559 Imóveis PORTO R$ 126.000,00 R$ 53.100,00 95 3 x 2.216,00 + 92 x 1.485,00 15/12/2024 Disponível
36546 Imóveis SANTANDER R$ 228.500,00 R$ 129.150,00 86 1.864,00 10/12/2024 Disponível
36540 Imóveis BRADESCO R$ 165.000,00 R$ 81.500,00 162 1.252,00 10/12/2024 Disponível
36536 Imóveis RODOBENS R$ 161.000,00 R$ 78.100,00 193 1.117,00 10/12/2024 Disponível
36534 Imóveis ITAU R$ 605.000,00 R$ 315.500,00 79 9.520,00 10/12/2024 Disponível
36531 Imóveis PORTO R$ 794.000,00 R$ 472.200,00 111 5.175,00 15/12/2024 Disponível
36515 Imóveis SANTANDER R$ 257.000,00 R$ 101.700,00 188 1.624,00 10/12/2024 Disponível
36512 Imóveis BRADESCO R$ 95.000,00 R$ 46.700,00 154 640,00 10/12/2024 Disponível
36483 Imóveis YAMAHA R$ 218.000,00 R$ 120.300,00 97 1.698,00 16/12/2024 Disponível
36453 Imóveis ADEMICON R$ 760.000,00 R$ 421.000,00 157 4.401,00 21/11/2024 Disponível
36444 Imóveis CAIXA R$ 302.000,00 R$ 158.200,00 198 1.790,00 10/12/2024 Disponível
36436 Imóveis CNP R$ 173.000,00 R$ 83.500,00 141 1.182,00 10/12/2024 Disponível
36435 Imóveis CNP R$ 163.000,00 R$ 49.300,00 51 4.091,00 10/12/2024 Disponível
36420 Imóveis PORTO R$ 112.500,00 R$ 67.750,00 127 774,00 16/12/2024 Disponível
36407 Imóveis CNP R$ 883.000,00 R$ 321.300,00 99 6 x 11.706,00 + 93 x 9.956,00 10/12/2024 Disponível
36405 Imóveis ITAU R$ 370.000,00 R$ 149.000,00 79 6.115,00 21/11/2024 Disponível
36377 Imóveis PORTO R$ 145.000,00 R$ 66.800,00 75 1.945,00 15/12/2024 Disponível
36196 Imóveis ITAU R$ 370.000,00 R$ 149.000,00 79 6.130,00 21/11/2024 Disponível
36089 Imóveis PORTO R$ 506.700,00 R$ 315.470,00 149 3.534,00 15/12/2024 Disponível
36084 Imóveis PORTO R$ 106.000,00 R$ 61.600,00 171 16 x 700,00 + 155 x 612,00 15/12/2024 Disponível
36059 Imóveis RODOBENS R$ 355.300,00 R$ 168.530,00 169 113 x 2.635,00 + 56 x 2.431,00 10/12/2024 Disponível
36051 Imóveis PORTO R$ 73.200,00 R$ 42.820,00 185 494,00 16/12/2024 Disponível
36035 Imóveis CAIXA R$ 117.000,00 R$ 57.200,00 192 697,00 10/12/2024 Disponível
36032 Imóveis CAIXA R$ 285.000,00 R$ 177.500,00 163 1.697,00 10/12/2024 Disponível
36031 Imóveis CAIXA R$ 260.000,00 R$ 133.000,00 163 1.953,00 10/12/2024 Disponível
35981 Imóveis PORTO R$ 103.600,00 R$ 66.860,00 150 727,00 15/12/2024 Disponível
35836 Imóveis ITAU R$ 144.000,00 R$ 52.900,00 37 4.329,00 10/12/2024 Disponível
35816 Imóveis PORTO R$ 78.100,00 R$ 52.310,00 157 435,00 15/12/2024 Disponível
35753 Imóveis ZEMA R$ 188.590,00 R$ 84.859,00 140 1.470,00 16/12/2024 Disponível
35584 Imóveis CNP R$ 131.000,00 R$ 68.800,00 140 781,00 10/12/2024 Disponível
35421 Imóveis ITAU R$ 177.600,00 R$ 61.260,00 39 5.316,00 10/12/2024 Disponível
35183 Imóveis PORTO R$ 206.500,00 R$ 62.650,00 29 7.135,00 16/12/2024 Disponível
35030 Imóveis PORTO R$ 133.500,00 R$ 78.450,00 93 1.210,00 15/12/2024 Disponível
34887 Imóveis ITAU R$ 1.032.000,00 R$ 445.200,00 24 35.590,00 10/12/2024 Disponível
34886 Imóveis ITAU R$ 706.000,00 R$ 359.600,00 24 21.775,00 10/12/2024 Disponível
34880 Imóveis ITAU R$ 175.000,00 R$ 76.500,00 34 5.315,00 10/12/2024 Disponível
34877 Imóveis ITAU R$ 119.200,00 R$ 49.420,00 36 3.395,00 16/12/2024 Disponível
32985 Imóveis ITAU R$ 620.000,00 R$ 534.000,00 24 6.800,00 10/12/2024 Disponível
36664 Imóveis ITAU R$ 103.400,00 R$ 54.740,00 151 143 x 697,00 + 8 x 409,00 05/12/2024 Indisponível
36655 Imóveis RODOBENS R$ 398.000,00 R$ 166.800,00 199 175 x 3.072,00 + 24 x 710,00 10/12/2024 Indisponível
36654 Imóveis ITAU R$ 61.700,00 R$ 30.670,00 151 409,00 05/12/2024 Indisponível
36629 Imóveis PORTO R$ 418.150,00 R$ 194.815,00 187 3 x 1.465,00 + 182 x 2.863,00 + 2 x 1.454,00 18/11/2024 Indisponível
36620 Imóveis PORTO R$ 936.000,00 R$ 470.400,00 198 3 x 4.489,00 + 171 x 6.040,00 + 24 x 3.250,00 18/11/2024 Indisponível
36619 Imóveis RODOBENS R$ 111.600,00 R$ 49.660,00 199 710,00 10/12/2024 Indisponível
36617 Imóveis PORTO R$ 150.000,00 R$ 68.000,00 195 1 x 638,00 + 18 x 1.017,00 + 176 x 986,00 16/12/2024 Indisponível
36616 Imóveis PORTO R$ 500.000,00 R$ 229.000,00 198 3 x 1.699,00 + 195 x 3.250,00 18/11/2024 Indisponível
Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
36666 Veículos H S R$ 31.750,00 R$ 16.675,00 49 556,00 10/02/2025 Disponível
36663 Veículos PORTO VP R$ 187.100,00 R$ 88.710,00 100 1.961,00 16/12/2024 Disponível
36662 Veículos PORTO R$ 52.000,00 R$ 24.700,00 58 861,00 16/12/2024 Disponível
36638 Veículos PORTO VP R$ 188.635,00 R$ 108.863,50 72 2.640,00 15/12/2024 Disponível
36637 Veículos PORTO VP R$ 153.400,00 R$ 90.240,00 60 2.500,00 15/12/2024 Disponível
36635 Veículos PORTO VP R$ 126.900,00 R$ 77.790,00 54 2.310,00 15/12/2024 Disponível
36634 Veículos PORTO VP R$ 120.727,00 R$ 74.372,70 69 1.878,00 15/12/2024 Disponível
36633 Veículos PORTO R$ 69.200,00 R$ 41.920,00 33 1.950,00 15/12/2024 Disponível
36632 Veículos PORTO R$ 55.700,00 R$ 41.570,00 32 1.130,00 15/12/2024 Disponível
36625 Veículos ITAU R$ 116.470,00 R$ 40.147,00 39 3.554,00 05/12/2024 Disponível
36587 Veículos ITAU R$ 132.600,00 R$ 46.960,00 23 5.636,00 10/12/2024 Disponível
36547 Veículos ITAU R$ 114.000,00 R$ 72.400,00 58 1.760,00 16/12/2024 Disponível
36486 Veículos ADEMICON R$ 106.030,00 R$ 53.103,00 88 1.348,00 05/12/2024 Disponível
36472 Veículos PORTO VP R$ 138.500,00 R$ 108.850,00 59 899,00 16/12/2024 Disponível
36454 Veículos PORTO R$ 32.100,00 R$ 21.210,00 20 1.011,00 16/12/2024 Disponível
36418 Veículos ITAU R$ 142.300,00 R$ 125.130,00 62 649,00 16/12/2024 Disponível
36385 Veículos ANCORA R$ 35.000,00 R$ 21.300,00 34 805,00 13/02/2025 Disponível
36384 Veículos ANCORA R$ 33.680,00 R$ 22.368,00 48 507,00 13/02/2025 Disponível
36383 Veículos ANCORA R$ 31.500,00 R$ 17.150,00 42 643,00 13/02/2025 Disponível
36381 Veículos YAMAHA R$ 17.610,00 R$ 13.011,00 36 332,00 12/12/2024 Disponível
36380 Veículos YAMAHA R$ 17.610,00 R$ 13.061,00 36 332,00 12/12/2024 Disponível
36379 Veículos PORTO VP R$ 176.700,00 R$ 89.670,00 105 1.679,00 16/12/2024 Disponível
36366 Veículos PORTO VP R$ 258.000,00 R$ 161.400,00 48 3.900,00 15/12/2024 Disponível
36362 Veículos PORTO VP R$ 254.500,00 R$ 140.450,00 113 2.172,00 16/12/2024 Disponível
36359 Veículos H S R$ 30.400,00 R$ 19.440,00 35 602,00 10/01/2025 Disponível
36358 Veículos ANCORA R$ 33.770,00 R$ 20.377,00 47 514,00 10/02/2025 Disponível
36357 Veículos ANCORA R$ 33.770,00 R$ 21.377,00 47 492,00 10/02/2025 Disponível
36231 Veículos YAMAHA R$ 17.740,00 R$ 12.974,00 36 333,00 12/12/2024 Disponível
36210 Veículos ITAU R$ 210.300,00 R$ 201.030,00 54 805,00 16/12/2024 Disponível
36209 Veículos YAMAHA R$ 18.700,00 R$ 13.070,00 34 375,00 21/11/2024 Disponível
36208 Veículos YAMAHA R$ 17.600,00 R$ 12.760,00 34 327,00 21/11/2024 Disponível
36141 Veículos PORTO VP R$ 129.500,00 R$ 82.350,00 76 1.800,00 15/12/2024 Disponível
36076 Veículos ANCORA R$ 35.000,00 R$ 20.000,00 44 656,00 15/01/2025 Disponível
36070 Veículos YAMAHA R$ 17.730,00 R$ 12.973,00 36 333,00 12/12/2024 Disponível
36063 Veículos ANCORA R$ 37.100,00 R$ 23.210,00 53 548,00 10/01/2025 Disponível
36062 Veículos ANCORA R$ 33.770,00 R$ 20.877,00 47 515,00 10/01/2025 Disponível
36028 Veículos ITAU R$ 150.000,00 R$ 56.500,00 23 6.848,00 05/12/2024 Disponível
36027 Veículos ITAU R$ 81.000,00 R$ 33.600,00 24 3.670,00 05/12/2024 Disponível
36025 Veículos ITAU R$ 75.500,00 R$ 31.550,00 28 2.926,00 05/12/2024 Disponível
35936 Veículos DISAL R$ 170.500,00 R$ 66.950,00 68 2.958,00 10/12/2024 Disponível
35810 Veículos ANCORA R$ 38.490,00 R$ 26.849,00 43 573,00 16/12/2024 Disponível
35776 Veículos H S R$ 31.750,00 R$ 20.075,00 36 582,00 10/12/2024 Disponível
35705 Veículos H S R$ 31.750,00 R$ 20.075,00 36 582,00 10/12/2024 Disponível
35679 Veículos YAMAHA R$ 18.970,00 R$ 14.297,00 36 355,00 12/12/2024 Disponível
35605 Veículos ITAU R$ 434.400,00 R$ 262.440,00 59 5.053,00 16/12/2024 Disponível
35462 Veículos ITAU R$ 148.000,00 R$ 56.800,00 23 6.420,00 10/12/2024 Disponível
35460 Veículos ITAU R$ 87.000,00 R$ 42.700,00 18 4.620,00 05/12/2024 Disponível
34973 Veículos YAMAHA R$ 50.910,00 R$ 44.591,00 4 3.402,00 21/11/2024 Disponível
34706 Veículos ITAU R$ 172.000,00 R$ 86.200,00 22 6.468,00 10/12/2024 Disponível
32073 Veículos CNP R$ 170.220,00 R$ 116.022,00 15 5.871,00 16/12/2024 Disponível
32072 Veículos CNP R$ 170.220,00 R$ 116.022,00 15 5.871,00 16/12/2024 Disponível
32071 Veículos CNP R$ 170.220,00 R$ 116.022,00 15 5.871,00 16/12/2024 Disponível
32070 Veículos CNP R$ 170.250,00 R$ 116.025,00 15 5.738,00 16/12/2024 Disponível
36667 Veículos ITAU R$ 231.260,00 R$ 114.126,00 54 51 x 4.765,00 + 3 x 2.165,00 12/12/2024 Indisponível
36615 Veículos ITAU R$ 114.260,00 R$ 50.426,00 51 2.600,00 15/12/2024 Indisponível
Taxas Seguro Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Disponibilidade Fundo Correção
R$ 6070.41 R$ 257.57 Imóvel R$ 424928.66 R$ 204900 34 R$ 13773.74 Disponível R$ 383108.94 mai./25
R$ 2499.57 R$ 97.96 Imóvel R$ 174970.18 R$ 79900 41 R$ 4344.16 Disponível R$ 156827 abril/25
R$ 3013.64 R$ 143.61 Imóvel R$ 210955.1 R$ 97900 129 R$ 2024.1 Disponível R$ 208454 agosto/25
R$ 1055.09 R$ 49.2 Imóvel R$ 73856 R$ 33490 157 R$ 569.8 Reservada R$ 73418 dez./24
R$ 1084.67 R$ 50.9 Imóvel R$ 75927 R$ 33900 159 R$ 582 Reservada R$ 75952 dez./24
R$ 3383.64 R$ 153.47 Imóvel R$ 236855 R$ 112900 142 R$ 1965.03 Reservada R$ 229962 dez./24
R$ 1609.3 R$ 54.24 Imóvel R$ 112650.98 R$ 53900 108 R$ 913.13 Reservada R$ 98604 dez./24
R$ 8989.62 R$ 422.8 Imóvel R$ 629273.2 R$ 289900 192 R$ 4003.77 Reservada R$ 634670.73 setembro/25
R$ 862.74 R$ 40.14 Imóvel R$ 60391.59 R$ 26900 156 R$ 467.81 Reservada R$ 59891.43 Janiero/25
R$ 857.83 R$ 42.24 Imóvel R$ 60048.16 R$ 26000 157 R$ 489.15 Reservada R$ 62843.12 fevereiro/25
R$ 839.5 R$ 40.5 Imóvel R$ 58765.23 R$ 26900 162 R$ 454.6 Reservada R$ 60441.76 julho/25
R$ 1038.06 R$ 50.55 Imóvel R$ 72664.4 R$ 32900 167 R$ 550.35 Reservada R$ 75454.4 dezembro/25
R$ 3447.73 R$ 130.92 Imóvel R$ 241341.18 R$ 110900 110 R$ 2164 Reservada R$ 195577.62 fevereiro/25
R$ 2526.06 R$ 128.11 Imóvel R$ 176824 R$ 80900 197 R$ 1182.39 Disponível R$ 189374.75 outubro/25
R$ 6318.71 R$ 281.03 Imóvel R$ 442310 R$ 203900 163 R$ 3134.78 Reservada R$ 422136.77 novembro/24
R$ 7386.73 R$ 339.32 Imóvel R$ 517070.95 R$ 238900 200 R$ 3084.7 Reservada R$ 507993.26 março/25
R$ 5572.66 R$ 256.33 Imóvel R$ 390086.22 R$ 188900 187 R$ 2492.24 Reservada R$ 383549.02 maio/25
R$ 1563.1 R$ 77.23 Imóvel R$ 109417 R$ 50900 171 R$ 821.18 Reservada R$ 114691.8 abril/2025
R$ 3927.41 R$ 194.8 Imóvel R$ 274919 R$ 126900 183 R$ 1935.45 Reservada R$ 291609.48 julho/25
R$ 5460.01 R$ 259.69 Imóvel R$ 382200.59 R$ 174900 191 R$ 2472.1 Disponível R$ 388588.09 Stembro/25
R$ 1405.3 R$ 62.35 Imóvel R$ 98371.12 R$ 44900 138 R$ 821.52 Disponível R$ 91345.08 agosto/25
R$ 1446.1 R$ 62.82 Imóvel R$ 101227.18 R$ 46900 138 R$ 827.72 Disponível R$ 93687.4 agosto/25
R$ 1094.95 R$ 53.85 Imóvel R$ 76646.3 R$ 34900 164 R$ 597.05 Disponível R$ 80227.92 outubro/25
R$ 1428.57 R$ 66.15 Imóvel R$ 100000 R$ 45900 172 R$ 699.3 Disponível R$ 98427.3 abril/25
R$ 1061.5 R$ 53.98 Imóvel R$ 74304.77 R$ 33900 163 R$ 602.15 Disponível R$ 79660.77 setembro/25
Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Disponibilidade Fundo Correção
R$ 429.2 R$ 26.42 Veículo R$ 30043.85 R$ 14900 52 R$ 577.27 Disponível IPCA
R$ 795.68 R$ 58 Veículo R$ 55697.91 R$ 25900 50 R$ 1318.2 Disponível INPC
R$ 377.74 R$ 22.15 Veículo R$ 26441.97 R$ 12900 25 R$ 1006.85 Disponível FIPE
R$ 1014.29 R$ 73.5 Veículo R$ 71000 R$ 32900 90 R$ 928 Disponível FIPE
R$ 3123.22 R$ 167.26 Veículo R$ 218625.1 R$ 129900 78 R$ 2436.76 Reservada INPC
R$ 1316.31 R$ 89.96 Veículo R$ 92141.93 R$ 42900 73 R$ 1400.36 Disponível IPCA