Loading...
Skip to Content

Cotas Contempladas

Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
40746 Veículos CAIXA R$ 86.000,00 R$ 50.600,00 47 1.394,00 16/02/2026 Disponível
40745 Veículos ITAU R$ 69.000,00 R$ 35.900,00 164 470,00 05/03/2026 Disponível
40744 Veículos PORTO R$ 586.000,00 R$ 293.600,00 189 13 x 3.835,00 + 176 x 3.368,00 16/02/2026 Disponível
40743 Veículos SANTANDER R$ 106.200,00 R$ 45.620,00 121 995,00 10/02/2026 Disponível
40742 Veículos YAMAHA R$ 215.500,00 R$ 108.550,00 189 1.325,00 16/02/2026 Disponível
40741 Veículos SERVOPA R$ 310.000,00 R$ 143.000,00 233 1.698,00 16/02/2026 Disponível
40739 Veículos PORTO R$ 208.000,00 R$ 98.800,00 183 12 x 1.495,00 + 171 x 1.328,00 16/02/2026 Disponível
40738 Veículos ITAU R$ 39.900,00 R$ 19.490,00 54 710,00 18/02/2026 Disponível
40737 Veículos ITAU R$ 19.600,00 R$ 9.860,00 46 410,00 18/02/2026 Disponível
40736 Veículos SERVOPA R$ 35.000,00 R$ 16.000,00 38 891,00 09/02/2026 Disponível
40735 Veículos EMBRACON R$ 143.000,00 R$ 59.300,00 172 1.018,00 19/02/2026 Disponível
40734 Veículos PORTO R$ 78.600,00 R$ 46.860,00 172 423,00 18/02/2026 Disponível
40733 Veículos PORTO R$ 514.000,00 R$ 335.400,00 150 3.190,00 15/02/2026 Disponível
40732 Veículos SANTANDER R$ 162.000,00 R$ 74.200,00 185 1.027,00 10/02/2026 Disponível
40731 Veículos PORTO R$ 81.200,00 R$ 45.620,00 124 517,00 16/02/2026 Disponível
40730 Veículos VOLKS R$ 482.000,00 R$ 227.200,00 115 4.688,00 15/02/2026 Disponível
40726 Veículos ITAU R$ 152.650,00 R$ 49.265,00 37 4.796,00 15/02/2026 Disponível
40725 Veículos ITAU R$ 147.400,00 R$ 57.740,00 31 5.439,00 05/03/2026 Disponível
40724 Veículos ITAU R$ 142.380,00 R$ 48.238,00 41 4.189,00 15/02/2026 Disponível
40723 Veículos ITAU R$ 137.140,00 R$ 49.714,00 39 4.071,00 15/02/2026 Disponível
40722 Veículos ITAU R$ 36.710,00 R$ 14.171,00 28 1.425,00 15/02/2026 Disponível
40720 Veículos CAIXA R$ 740.000,00 R$ 362.000,00 183 4.623,00 10/02/2026 Disponível
40719 Veículos PORTO R$ 1.003.000,00 R$ 545.300,00 172 6.055,00 15/02/2026 Disponível
40718 Veículos PORTO R$ 535.000,00 R$ 290.500,00 143 3.738,00 15/02/2026 Disponível
40716 Veículos PORTO R$ 520.000,00 R$ 294.750,00 126 3.786,00 15/02/2026 Disponível
40715 Veículos PORTO R$ 276.000,00 R$ 156.715,00 172 1.827,00 15/02/2026 Disponível
40714 Veículos BRADESCO R$ 117.000,00 R$ 58.700,00 167 812,00 10/02/2026 Disponível
40713 Veículos BRADESCO R$ 110.000,00 R$ 58.000,00 172 799,00 10/02/2026 Disponível
40712 Veículos BRADESCO R$ 100.000,00 R$ 50.500,00 168 760,00 10/02/2026 Disponível
40711 Veículos BRADESCO R$ 70.000,00 R$ 31.000,00 188 480,00 10/02/2026 Disponível
40710 Veículos SANTANDER R$ 242.000,00 R$ 119.200,00 160 1.525,00 10/02/2026 Disponível
40706 Veículos SERVOPA R$ 103.500,00 R$ 48.850,00 232 555,00 15/02/2026 Disponível
40704 Veículos PORTO VP R$ 136.000,00 R$ 84.350,00 91 1.129,00 15/02/2026 Disponível
40701 Veículos CAIXA R$ 240.000,00 R$ 123.900,00 177 1.571,00 10/02/2026 Disponível
40697 Veículos ITAU R$ 582.000,00 R$ 231.200,00 30 22.690,00 15/02/2026 Disponível
40696 Veículos ITAU R$ 425.000,00 R$ 117.500,00 24 19.490,00 15/02/2026 Disponível
40695 Veículos ITAU R$ 425.000,00 R$ 117.500,00 24 19.490,00 15/02/2026 Disponível
40694 Veículos ITAU R$ 425.000,00 R$ 117.500,00 24 19.490,00 15/02/2026 Disponível
40693 Veículos ITAU R$ 303.300,00 R$ 115.330,00 25 13.295,00 15/02/2026 Disponível
40692 Veículos ITAU R$ 126.600,00 R$ 54.660,00 39 3.143,00 15/02/2026 Disponível
40691 Veículos ITAU R$ 126.600,00 R$ 54.660,00 39 3.143,00 15/02/2026 Disponível
40689 Veículos CAIXA R$ 185.000,00 R$ 96.500,00 163 1.051,00 10/02/2026 Disponível
40686 Veículos CAIXA R$ 415.000,00 R$ 201.500,00 186 2.520,00 10/02/2026 Disponível
40685 Veículos SANTANDER R$ 576.000,00 R$ 265.600,00 116 5.172,00 10/02/2026 Disponível
40683 Veículos PORTO AF R$ 36.800,00 R$ 13.680,00 33 1.177,00 16/02/2026 Disponível
40682 Veículos PORTO AF R$ 37.000,00 R$ 16.200,00 29 1.220,00 16/02/2026 Disponível
40680 Veículos PORTO R$ 100.000,00 R$ 51.000,00 194 623,00 15/02/2026 Disponível
40678 Veículos YAMAHA R$ 332.600,00 R$ 177.260,00 189 187 x 1.891,00 + 2 x 969,00 15/02/2026 Disponível
40676 Veículos VOLKS R$ 33.700,00 R$ 13.170,00 81 571,00 19/02/2026 Disponível
40675 Veículos PORTO R$ 1.023.000,00 R$ 555.300,00 196 5.899,00 15/02/2026 Disponível
40672 Veículos YAMAHA R$ 400.000,00 R$ 229.000,00 75 3.944,00 15/02/2026 Disponível
40668 Veículos ITAU R$ 23.100,00 R$ 10.810,00 32 637,00 18/02/2026 Disponível
40667 Veículos ITAU R$ 127.700,00 R$ 80.770,00 62 1.555,00 18/02/2026 Disponível
40666 Veículos ITAU R$ 18.800,00 R$ 9.080,00 54 347,00 18/02/2026 Disponível
40665 Veículos ITAU R$ 18.800,00 R$ 8.580,00 54 356,00 18/02/2026 Disponível
40664 Veículos ITAU R$ 19.200,00 R$ 10.420,00 46 374,00 18/02/2026 Disponível
40663 Veículos ITAU R$ 19.200,00 R$ 10.420,00 46 378,00 18/02/2026 Disponível
40662 Veículos ITAU R$ 18.850,00 R$ 7.185,00 44 479,00 18/02/2026 Disponível
40661 Veículos ITAU R$ 18.800,00 R$ 6.780,00 42 520,00 18/02/2026 Disponível
40660 Veículos ITAU R$ 18.800,00 R$ 7.380,00 42 493,00 18/02/2026 Disponível
40658 Veículos ITAU R$ 18.800,00 R$ 6.680,00 42 527,00 18/02/2026 Disponível
40657 Veículos ITAU R$ 44.300,00 R$ 19.930,00 38 1.067,00 18/02/2026 Disponível
40655 Veículos ITAU R$ 26.300,00 R$ 11.230,00 29 829,00 18/02/2026 Disponível
40654 Veículos BRADESCO R$ 156.000,00 R$ 72.600,00 96 1.583,00 10/02/2026 Disponível
40651 Veículos PORTO AF R$ 200.000,00 R$ 89.000,00 95 2.433,00 15/02/2026 Disponível
40650 Veículos PORTO AF R$ 200.000,00 R$ 89.000,00 88 2.623,00 15/02/2026 Disponível
40649 Veículos PORTO R$ 730.000,00 R$ 418.000,00 99 11 x 6.664,00 + 88 x 5.450,00 15/02/2026 Disponível
40645 Veículos PORTO R$ 591.000,00 R$ 317.100,00 183 3.737,00 15/02/2026 Disponível
40641 Veículos BCO BRASIL R$ 570.000,00 R$ 339.000,00 207 2.747,00 10/02/2026 Disponível
40629 Veículos VOLKS R$ 45.200,00 R$ 17.720,00 79 714,00 19/02/2026 Disponível
40628 Veículos PORTO R$ 280.000,00 R$ 155.000,00 188 12 x 1.736,00 + 176 x 1.403,00 15/02/2026 Disponível
40627 Veículos BRADESCO R$ 127.000,00 R$ 67.700,00 130 798,00 10/02/2026 Disponível
40626 Veículos BRADESCO R$ 152.000,00 R$ 70.200,00 166 1.049,00 10/02/2026 Disponível
40625 Veículos H S R$ 84.500,00 R$ 39.450,00 117 751,00 10/04/2026 Disponível
40624 Veículos H S R$ 78.200,00 R$ 37.320,00 106 699,00 10/04/2026 Disponível
40618 Veículos PORTO AF R$ 55.900,00 R$ 16.290,00 31 2.031,00 16/02/2026 Disponível
40617 Veículos PORTO AF R$ 55.900,00 R$ 20.090,00 31 1.830,00 16/02/2026 Disponível
40616 Veículos PORTO AF R$ 55.300,00 R$ 15.530,00 29 2.168,00 16/02/2026 Disponível
40615 Veículos PORTO R$ 106.000,00 R$ 55.100,00 179 694,00 15/02/2026 Disponível
40614 Veículos YAMAHA R$ 150.000,00 R$ 72.000,00 189 969,00 15/02/2026 Disponível
40613 Veículos YAMAHA R$ 117.800,00 R$ 54.780,00 189 764,00 15/02/2026 Disponível
40611 Veículos PORTO R$ 111.000,00 R$ 61.000,00 184 592,00 15/02/2026 Disponível
40608 Veículos PORTO R$ 140.000,00 R$ 71.000,00 231 754,00 15/02/2026 Disponível
40607 Veículos PORTO R$ 210.000,00 R$ 113.000,00 198 4 x 2.263,00 + 194 x 1.063,00 15/02/2026 Disponível
40606 Veículos PORTO R$ 196.000,00 R$ 106.600,00 195 1.020,00 15/02/2026 Disponível
40604 Veículos PORTO R$ 236.500,00 R$ 127.650,00 184 5 x 1.796,00 + 179 x 1.234,00 15/02/2026 Disponível
40603 Veículos PORTO R$ 140.500,00 R$ 80.050,00 184 716,00 15/02/2026 Disponível
40602 Veículos SANTANDER R$ 112.600,00 R$ 60.160,00 208 604,00 15/02/2026 Disponível
40599 Veículos PORTO R$ 112.000,00 R$ 61.100,00 231 8 x 753,00 + 223 x 487,00 15/02/2026 Disponível
40596 Veículos PORTO R$ 119.000,00 R$ 70.900,00 231 15 x 549,00 + 216 x 514,00 15/02/2026 Disponível
40589 Veículos CNP R$ 187.000,00 R$ 100.700,00 128 1.139,00 10/02/2026 Disponível
40584 Veículos ANCORA R$ 51.500,00 R$ 33.050,00 31 1.030,00 16/02/2026 Disponível
40580 Veículos PORTO R$ 503.000,00 R$ 264.300,00 168 4 x 5.504,00 + 164 x 3.550,00 15/02/2026 Disponível
40579 Veículos PORTO R$ 115.000,00 R$ 59.500,00 157 739,00 15/02/2026 Disponível
40577 Veículos YAMAHA R$ 100.000,00 R$ 53.000,00 232 492,00 15/02/2026 Disponível
40574 Veículos RODOBENS R$ 93.500,00 R$ 47.350,00 157 67 x 627,00 + 90 x 546,00 10/02/2026 Disponível
40555 Veículos ITAU R$ 36.300,00 R$ 13.530,00 33 1.161,00 05/03/2026 Disponível
40553 Veículos ITAU R$ 23.700,00 R$ 8.170,00 25 1.025,00 05/03/2026 Disponível
40552 Veículos YAMAHA R$ 24.100,00 R$ 16.910,00 34 450,00 12/02/2026 Disponível
40548 Veículos ANCORA R$ 117.700,00 R$ 66.770,00 72 1.367,00 10/02/2026 Disponível
40544 Veículos PORTO AF R$ 67.500,00 R$ 33.250,00 61 1.021,00 15/02/2026 Disponível
40541 Veículos ITAU R$ 41.000,00 R$ 27.100,00 58 700,00 15/02/2026 Disponível
40536 Veículos PORTO R$ 277.000,00 R$ 167.700,00 231 15 x 1.203,00 + 216 x 1.138,00 15/02/2026 Disponível
40535 Veículos PORTO R$ 222.000,00 R$ 134.200,00 189 13 x 1.292,00 + 176 x 1.059,00 15/02/2026 Disponível
40534 Veículos PORTO R$ 51.000,00 R$ 31.100,00 181 12 x 308,00 + 169 x 281,00 15/02/2026 Disponível
40533 Veículos PORTO R$ 231.000,00 R$ 138.100,00 171 1.200,00 15/02/2026 Disponível
40532 Veículos PORTO R$ 188.400,00 R$ 118.690,00 168 1.071,00 15/02/2026 Disponível
40528 Veículos ITAU R$ 40.000,00 R$ 16.500,00 30 1.492,00 15/02/2026 Disponível
40527 Veículos PORTO R$ 106.000,00 R$ 57.600,00 195 508,00 15/02/2026 Disponível
40526 Veículos EMBRACON R$ 150.000,00 R$ 72.000,00 94 1.793,00 20/02/2026 Disponível
40525 Veículos PORTO R$ 202.000,00 R$ 113.200,00 231 1.032,00 15/02/2026 Disponível
40521 Veículos YAMAHA R$ 98.500,00 R$ 49.750,00 138 778,00 15/02/2026 Disponível
40516 Veículos UNICOOB R$ 326.000,00 R$ 200.400,00 170 1.446,00 15/02/2026 Disponível
40514 Veículos EMBRACON R$ 35.500,00 R$ 16.450,00 73 523,00 19/02/2026 Disponível
40505 Veículos H S R$ 442.000,00 R$ 216.200,00 179 2.709,00 10/02/2026 Disponível
40502 Veículos PORTO R$ 110.500,00 R$ 61.950,00 172 743,00 15/02/2026 Disponível
40495 Veículos ITAU R$ 19.150,00 R$ 9.115,00 45 407,00 16/02/2026 Disponível
40486 Veículos ITAU R$ 43.750,00 R$ 17.875,00 30 1.603,00 15/02/2026 Disponível
40484 Veículos PORTO R$ 297.950,00 R$ 190.265,00 183 1.641,00 15/02/2026 Disponível
40483 Veículos SANTANDER R$ 113.700,00 R$ 59.370,00 214 585,00 10/02/2026 Disponível
40480 Veículos PORTO R$ 107.200,00 R$ 74.420,00 81 654,00 15/02/2026 Disponível
40474 Veículos PORTO AF R$ 38.000,00 R$ 17.300,00 43 819,00 16/02/2026 Disponível
40468 Veículos SERVOPA R$ 95.400,00 R$ 44.540,00 168 639,00 16/02/2026 Disponível
40467 Veículos SERVOPA R$ 381.500,00 R$ 177.150,00 168 2.534,00 16/02/2026 Disponível
40463 Veículos H S R$ 30.500,00 R$ 17.050,00 45 538,00 10/03/2026 Disponível
40444 Veículos ITAU R$ 58.250,00 R$ 35.825,00 150 428,00 05/03/2026 Disponível
40438 Veículos PORTO R$ 165.500,00 R$ 92.400,00 170 1.145,00 15/02/2026 Disponível
40427 Veículos PORTO R$ 126.000,00 R$ 72.500,00 112 939,00 16/02/2026 Disponível
40426 Veículos PORTO VP R$ 220.000,00 R$ 119.000,00 86 2.283,00 16/02/2026 Disponível
40422 Veículos CAIXA R$ 72.000,00 R$ 49.200,00 39 957,00 16/02/2026 Disponível
40421 Veículos CAIXA R$ 72.000,00 R$ 50.200,00 39 930,00 16/02/2026 Disponível
40417 Veículos PORTO AF R$ 53.945,00 R$ 16.394,50 27 2.149,00 16/02/2026 Disponível
40416 Veículos PORTO R$ 127.500,00 R$ 72.650,00 112 965,00 16/02/2026 Disponível
40413 Veículos PORTO AF R$ 44.500,00 R$ 20.950,00 43 951,00 16/02/2026 Disponível
40408 Veículos PORTO R$ 211.500,00 R$ 120.150,00 188 1.069,00 16/02/2026 Disponível
40404 Veículos PORTO R$ 49.300,00 R$ 28.430,00 232 16 x 230,00 + 216 x 215,00 16/02/2026 Disponível
40403 Veículos PORTO R$ 49.300,00 R$ 26.930,00 195 263,00 16/02/2026 Disponível
40399 Veículos PORTO AF R$ 63.750,00 R$ 26.375,00 28 2.011,00 16/02/2026 Disponível
40398 Veículos PORTO AF R$ 56.500,00 R$ 23.650,00 28 1.805,00 16/02/2026 Disponível
40397 Veículos PORTO AF R$ 37.350,00 R$ 17.735,00 29 1.130,00 16/02/2026 Disponível
40396 Veículos PORTO AF R$ 56.650,00 R$ 26.665,00 31 1.555,00 16/02/2026 Disponível
40383 Veículos ITAU R$ 37.300,00 R$ 24.630,00 22 950,00 05/03/2026 Disponível
40380 Veículos EMBRACON R$ 135.600,00 R$ 57.560,00 84 2.015,00 20/02/2026 Disponível
40379 Veículos ITAU R$ 48.200,00 R$ 30.820,00 24 1.311,00 05/03/2026 Disponível
40378 Veículos PORTO AF R$ 125.200,00 R$ 60.520,00 39 2.722,00 16/02/2026 Disponível
40374 Veículos CNP R$ 889.000,00 R$ 373.900,00 51 16.178,00 10/02/2026 Disponível
40372 Veículos CNP R$ 1.335.000,00 R$ 583.500,00 53 23.566,00 10/02/2026 Disponível
40363 Veículos SANTANDER R$ 106.850,00 R$ 57.585,00 227 554,00 10/02/2026 Disponível
40355 Veículos YAMAHA R$ 121.500,00 R$ 68.150,00 232 579,00 16/02/2026 Disponível
40349 Veículos BRADESCO R$ 110.050,00 R$ 59.905,00 171 800,00 10/02/2026 Disponível
40347 Veículos BRADESCO R$ 78.100,00 R$ 43.710,00 188 554,00 10/02/2026 Disponível
40346 Veículos H S R$ 33.235,00 R$ 18.523,50 37 675,00 10/02/2026 Disponível
40344 Veículos EMBRACON R$ 251.000,00 R$ 103.100,00 94 3.067,00 20/02/2026 Disponível
40337 Veículos UNICOOB R$ 57.700,00 R$ 25.870,00 29 1.719,00 15/02/2026 Disponível
40332 Veículos PORTO R$ 333.000,00 R$ 174.300,00 150 2.614,00 15/02/2026 Disponível
40329 Veículos SANTANDER R$ 132.000,00 R$ 69.700,00 206 774,00 10/02/2026 Disponível
40324 Veículos VOLKS R$ 52.000,00 R$ 26.200,00 50 1.024,00 15/02/2026 Disponível
40323 Veículos PORTO VP R$ 183.000,00 R$ 91.300,00 116 1.754,00 15/02/2026 Disponível
40322 Veículos H S R$ 133.100,00 R$ 72.810,00 117 880,00 10/02/2026 Disponível
40320 Veículos PORTO R$ 196.000,00 R$ 117.300,00 191 17 x 1.270,00 + 174 x 1.036,00 15/02/2026 Disponível
40308 Veículos UNICOOB R$ 58.500,00 R$ 28.950,00 29 1.760,00 15/02/2026 Disponível
40297 Veículos BRADESCO R$ 57.300,00 R$ 41.230,00 36 955,00 10/03/2026 Disponível
40268 Veículos DISAL R$ 115.600,00 R$ 58.560,00 49 2.080,00 20/02/2026 Disponível
40264 Veículos PORTO R$ 139.279,00 R$ 108.327,90 87 1.269,00 15/02/2026 Disponível
40260 Veículos BRADESCO R$ 106.000,00 R$ 59.800,00 155 725,00 10/02/2026 Disponível
40258 Veículos YAMAHA R$ 182.600,00 R$ 105.260,00 187 922,00 16/02/2026 Disponível
40246 Veículos PORTO R$ 110.000,00 R$ 60.700,00 194 697,00 15/02/2026 Disponível
40243 Veículos ITAU R$ 46.190,00 R$ 18.119,00 30 1.749,00 15/02/2026 Disponível
40232 Veículos CAIXA R$ 111.650,00 R$ 58.665,00 171 673,00 10/02/2026 Disponível
40231 Veículos CAIXA R$ 87.000,00 R$ 44.200,00 186 555,00 10/02/2026 Disponível
40230 Veículos SERVOPA R$ 65.650,00 R$ 26.465,00 225 412,00 16/02/2026 Disponível
40229 Veículos EMBRACON R$ 128.000,00 R$ 56.800,00 78 1.809,00 20/02/2026 Disponível
40190 Veículos PORTO R$ 221.000,00 R$ 151.100,00 137 920,00 16/02/2026 Disponível
40186 Veículos PORTO R$ 222.900,00 R$ 128.290,00 182 1.148,00 16/02/2026 Disponível
40181 Veículos EMBRACON R$ 34.200,00 R$ 13.920,00 42 802,00 25/02/2026 Disponível
40176 Veículos PORTO R$ 98.500,00 R$ 54.850,00 231 8 x 553,00 + 223 x 432,00 16/02/2026 Disponível
40175 Veículos PORTO R$ 98.500,00 R$ 54.350,00 195 519,00 16/02/2026 Disponível
40146 Veículos EMBRACON R$ 156.500,00 R$ 73.650,00 62 2.160,00 25/02/2026 Disponível
40145 Veículos EMBRACON R$ 162.500,00 R$ 81.250,00 62 2.132,00 25/02/2026 Disponível
40118 Veículos ITAU R$ 45.600,00 R$ 18.760,00 27 1.756,00 15/02/2026 Disponível
40117 Veículos ITAU R$ 45.600,00 R$ 18.760,00 27 1.756,00 15/02/2026 Disponível
40112 Veículos BRADESCO R$ 44.950,00 R$ 31.995,00 28 815,00 10/03/2026 Disponível
40080 Veículos EMBRACON R$ 185.000,00 R$ 81.500,00 137 1.509,00 16/02/2026 Disponível
40075 Veículos PORTO R$ 137.000,00 R$ 85.300,00 99 1.221,00 15/02/2026 Disponível
40073 Veículos ITAU R$ 37.300,00 R$ 25.730,00 21 1.108,00 05/03/2026 Disponível
40070 Veículos ITAU R$ 43.500,00 R$ 26.350,00 17 1.454,00 05/03/2026 Disponível
40066 Veículos PORTO R$ 462.000,00 R$ 321.000,00 151 2.473,00 15/02/2026 Disponível
40056 Veículos CNP R$ 227.500,00 R$ 122.650,00 119 1.502,00 10/02/2026 Disponível
40052 Veículos BRADESCO R$ 152.500,00 R$ 89.650,00 157 1.038,00 10/02/2026 Disponível
40051 Veículos BRADESCO R$ 153.000,00 R$ 89.700,00 155 1.048,00 10/02/2026 Disponível
40008 Veículos EMBRACON R$ 900.000,00 R$ 515.000,00 185 3.988,00 10/02/2026 Disponível
39971 Veículos PORTO R$ 143.000,00 R$ 81.300,00 195 727,00 16/02/2026 Disponível
39950 Veículos ITAU R$ 268.000,00 R$ 133.800,00 34 7.519,00 15/02/2026 Disponível
39920 Veículos ITAU R$ 24.100,00 R$ 10.410,00 25 844,00 16/02/2026 Disponível
39919 Veículos ITAU R$ 24.100,00 R$ 10.410,00 25 854,00 16/02/2026 Disponível
39910 Veículos PORTO R$ 215.000,00 R$ 121.400,00 195 1.091,00 16/02/2026 Disponível
39898 Veículos PORTO AF R$ 37.850,00 R$ 16.785,00 29 1.101,00 16/02/2026 Disponível
39897 Veículos PORTO AF R$ 37.750,00 R$ 16.775,00 29 1.121,00 16/02/2026 Disponível
39896 Veículos PORTO AF R$ 37.750,00 R$ 17.275,00 29 1.107,00 16/02/2026 Disponível
39892 Veículos PORTO AF R$ 54.600,00 R$ 24.460,00 34 1.404,00 16/02/2026 Disponível
39888 Veículos PORTO R$ 70.400,00 R$ 40.040,00 79 770,00 16/02/2026 Disponível
39882 Veículos UNICOOB R$ 491.000,00 R$ 319.100,00 78 3.433,00 16/02/2026 Disponível
39860 Veículos EMBRACON R$ 164.200,00 R$ 71.420,00 107 1.670,00 25/02/2026 Disponível
39856 Veículos PORTO R$ 192.100,00 R$ 113.210,00 140 1.121,00 16/02/2026 Disponível
39854 Veículos H S R$ 32.600,00 R$ 18.260,00 37 675,00 10/02/2026 Disponível
39840 Veículos ZEMA R$ 236.300,00 R$ 121.630,00 133 2.010,00 12/02/2026 Disponível
39827 Veículos PORTO R$ 82.300,00 R$ 51.230,00 138 564,00 15/02/2026 Disponível
39765 Veículos SICOOB R$ 110.860,00 R$ 60.286,00 41 2.007,00 05/03/2026 Disponível
39737 Veículos ITAU R$ 234.500,00 R$ 138.450,00 42 4.461,00 16/02/2026 Disponível
39736 Veículos ADEMICON R$ 276.500,00 R$ 164.650,00 127 1.655,00 16/02/2026 Disponível
39734 Veículos SANTANDER R$ 214.200,00 R$ 117.420,00 129 1.590,00 10/02/2026 Disponível
39708 Veículos PORTO R$ 253.000,00 R$ 150.300,00 230 15 x 1.115,00 + 215 x 1.042,00 16/02/2026 Disponível
39692 Veículos PORTO R$ 141.500,00 R$ 95.150,00 183 746,00 15/02/2026 Disponível
39691 Veículos BRADESCO R$ 148.000,00 R$ 87.400,00 141 1.071,00 10/02/2026 Disponível
39675 Veículos EMBRACON R$ 102.000,00 R$ 49.100,00 220 560,00 20/02/2026 Disponível
39674 Veículos EMBRACON R$ 97.500,00 R$ 49.250,00 80 960,00 10/02/2026 Disponível
39638 Veículos ITAU R$ 24.300,00 R$ 10.930,00 25 820,00 16/02/2026 Disponível
39601 Veículos PORTO R$ 144.500,00 R$ 81.450,00 195 726,00 16/02/2026 Disponível
39589 Veículos UNICOOB R$ 128.000,00 R$ 117.800,00 118 243,00 16/02/2026 Disponível
39566 Veículos YAMAHA R$ 192.800,00 R$ 128.780,00 87 1.493,00 10/02/2026 Disponível
39559 Veículos ITAU R$ 212.000,00 R$ 114.510,00 45 4.662,00 15/02/2026 Disponível
39528 Veículos PORTO R$ 443.000,00 R$ 310.050,00 85 67 x 3.298,00 + 18 x 1.968,00 15/02/2026 Disponível
39469 Veículos BRADESCO R$ 174.700,00 R$ 100.470,00 188 1.017,00 10/02/2026 Disponível
39362 Veículos ITAU R$ 28.200,00 R$ 12.320,00 23 1.055,00 16/02/2026 Disponível
39359 Veículos ITAU R$ 27.000,00 R$ 11.700,00 22 1.034,00 16/02/2026 Disponível
39358 Veículos ITAU R$ 23.850,00 R$ 10.885,00 22 918,00 16/02/2026 Disponível
39334 Veículos H S R$ 30.200,00 R$ 16.920,00 47 511,00 10/02/2026 Disponível
39240 Veículos YAMAHA R$ 126.100,00 R$ 72.110,00 122 891,00 16/02/2026 Disponível
39221 Veículos BRADESCO R$ 148.500,00 R$ 87.050,00 157 1.131,00 10/02/2026 Disponível
39220 Veículos BRADESCO R$ 154.000,00 R$ 88.700,00 152 1.112,00 10/02/2026 Disponível
39218 Veículos BRADESCO R$ 168.000,00 R$ 107.400,00 143 1.261,00 10/02/2026 Disponível
39217 Veículos BRADESCO R$ 188.000,00 R$ 115.300,00 141 1.397,00 10/02/2026 Disponível
39129 Veículos PORTO AF R$ 54.750,00 R$ 27.475,00 21 1.948,00 16/02/2026 Disponível
39126 Veículos ITAU R$ 24.000,00 R$ 10.900,00 24 812,00 16/02/2026 Disponível
39117 Veículos ITAU R$ 27.400,00 R$ 11.740,00 21 1.143,00 16/02/2026 Disponível
39033 Veículos VOLKS R$ 240.000,00 R$ 121.000,00 99 2.586,00 16/02/2026 Disponível
38891 Veículos ITAU R$ 241.700,00 R$ 144.170,00 43 3.916,00 20/02/2026 Disponível
38843 Veículos PORTO AF R$ 60.900,00 R$ 29.090,00 20 2.279,00 16/02/2026 Disponível
38811 Veículos ITAU R$ 244.400,00 R$ 134.440,00 41 4.751,00 16/02/2026 Disponível
38767 Veículos MULTIMARCAS R$ 238.800,00 R$ 94.880,00 118 2.223,00 16/02/2026 Disponível
38634 Veículos CNP R$ 259.000,00 R$ 122.900,00 43 4.309,00 10/02/2026 Disponível
38614 Veículos PORTO AF R$ 41.670,00 R$ 24.167,00 21 1.374,00 16/02/2026 Disponível
38613 Veículos PORTO AF R$ 41.680,00 R$ 24.168,00 21 1.351,00 16/02/2026 Disponível
38612 Veículos PORTO AF R$ 41.680,00 R$ 24.168,00 21 1.351,00 16/02/2026 Disponível
38611 Veículos PORTO AF R$ 41.680,00 R$ 25.668,00 21 1.256,00 16/02/2026 Disponível
38609 Veículos PORTO AF R$ 47.100,00 R$ 24.710,00 18 1.792,00 16/02/2026 Disponível
38418 Veículos ANCORA R$ 36.400,00 R$ 26.440,00 40 453,00 10/02/2026 Disponível
38000 Veículos CNP R$ 222.000,00 R$ 108.200,00 115 1.991,00 10/02/2026 Disponível
37802 Veículos PORTO AF R$ 48.500,00 R$ 27.850,00 15 1.972,00 16/02/2026 Disponível
37594 Veículos ITAU R$ 38.500,00 R$ 23.850,00 21 1.202,00 16/02/2026 Disponível
37218 Veículos ANCORA R$ 37.150,00 R$ 28.715,00 12 1.254,00 16/02/2026 Disponível
37015 Veículos ITAU R$ 39.100,00 R$ 24.110,00 21 1.191,00 16/02/2026 Disponível
36695 Veículos ANCORA R$ 37.400,00 R$ 24.740,00 35 570,00 16/02/2026 Disponível
36385 Veículos ANCORA R$ 39.100,00 R$ 26.910,00 22 881,00 16/02/2026 Disponível
Taxas Seguro Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Disponibilidade Fundo Correção
