Loading...
Skip to Content

Cotas Contempladas

Início  Consórcio  Cotas Contepladas
Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
35520 Imóveis H S R$ 107.500,00 R$ 60.250,00 115 1.107,00 10/08/2024 Disponível
35517 Imóveis CAIXA R$ 150.500,00 R$ 83.550,00 133 845,00 10/08/2024 Disponível
35516 Imóveis PORTO R$ 49.000,00 R$ 26.900,00 189 8 x 426,00 + 181 x 286,00 15/08/2024 Disponível
35514 Imóveis PORTO R$ 922.000,00 R$ 417.200,00 173 2 x 4.553,00 + 171 x 6.118,00 15/08/2024 Disponível
35513 Imóveis CAIXA R$ 67.700,00 R$ 33.770,00 171 415,00 10/08/2024 Disponível
35511 Imóveis ITAU R$ 194.700,00 R$ 95.320,00 83 2.907,00 20/08/2024 Disponível
35510 Imóveis ITAU R$ 127.400,00 R$ 71.440,00 151 836,00 05/08/2024 Disponível
35509 Imóveis ITAU R$ 69.900,00 R$ 39.890,00 138 496,00 05/08/2024 Disponível
35501 Imóveis CAIXA R$ 104.000,00 R$ 49.900,00 176 620,00 10/08/2024 Disponível
35500 Imóveis BRADESCO R$ 99.000,00 R$ 44.900,00 170 628,00 10/08/2024 Disponível
35499 Imóveis BRADESCO R$ 82.750,00 R$ 42.275,00 123 554,00 10/08/2024 Disponível
35498 Imóveis CAIXA R$ 207.500,00 R$ 113.750,00 171 989,00 10/08/2024 Disponível
35496 Imóveis BCO BRASIL R$ 106.000,00 R$ 56.600,00 219 429,00 10/08/2024 Disponível
35495 Imóveis ITAU R$ 200.000,00 R$ 110.000,00 62 2.522,00 15/08/2024 Disponível
35490 Imóveis BRADESCO R$ 150.200,00 R$ 74.720,00 180 1.136,00 12/08/2024 Disponível
35489 Imóveis BRADESCO R$ 93.000,00 R$ 47.200,00 168 569,00 12/08/2024 Disponível
35488 Imóveis ITAU R$ 113.800,00 R$ 63.580,00 159 753,00 05/08/2024 Disponível
35483 Imóveis PORTO R$ 336.000,00 R$ 175.600,00 197 7 x 2.309,00 + 190 x 1.829,00 15/08/2024 Disponível
35482 Imóveis PORTO R$ 196.000,00 R$ 103.600,00 189 1.033,00 15/08/2024 Disponível
35465 Imóveis PORTO R$ 350.200,00 R$ 170.020,00 168 11 x 3.006,00 + 157 x 2.172,00 15/08/2024 Disponível
35455 Imóveis PORTO R$ 205.700,00 R$ 98.570,00 178 9 x 1.830,00 + 169 x 1.242,00 15/08/2024 Disponível
35453 Imóveis PORTO R$ 84.500,00 R$ 48.950,00 115 839,00 15/08/2024 Disponível
35452 Imóveis PORTO R$ 140.000,00 R$ 84.600,00 189 892,00 15/08/2024 Disponível
35451 Imóveis PORTO R$ 145.000,00 R$ 85.100,00 191 924,00 15/08/2024 Disponível
35450 Imóveis PORTO R$ 76.300,00 R$ 43.630,00 176 483,00 15/08/2024 Disponível
35449 Imóveis PORTO R$ 103.000,00 R$ 57.300,00 176 684,00 15/08/2024 Disponível
35448 Imóveis PORTO R$ 749.000,00 R$ 362.700,00 116 2 x 5.132,00 + 114 x 7.086,00 15/08/2024 Disponível
35447 Imóveis PORTO R$ 543.000,00 R$ 292.000,00 173 3.510,00 15/08/2024 Disponível
35446 Imóveis ITAU R$ 65.000,00 R$ 36.000,00 148 531,00 05/08/2024 Disponível
35445 Imóveis BRADESCO R$ 120.700,00 R$ 59.970,00 155 832,00 12/08/2024 Disponível
35444 Imóveis PORTO R$ 180.000,00 R$ 94.000,00 169 1.251,00 15/08/2024 Disponível
35441 Imóveis PORTO R$ 145.150,00 R$ 49.015,00 72 3 x 3.399,00 + 69 x 2.397,00 15/08/2024 Disponível
35440 Imóveis PORTO R$ 139.850,00 R$ 31.985,00 38 3 x 4.904,00 + 35 x 4.326,00 15/08/2024 Disponível
35439 Imóveis PORTO R$ 136.420,00 R$ 50.642,00 86 3 x 2.595,00 + 83 x 1.806,00 15/08/2024 Disponível
35436 Imóveis YAMAHA R$ 180.000,00 R$ 85.000,00 158 1.173,00 15/08/2024 Disponível
35434 Imóveis BRADESCO R$ 150.000,00 R$ 74.700,00 156 1.197,00 12/08/2024 Disponível
35432 Imóveis PORTO R$ 286.000,00 R$ 175.100,00 177 1.766,00 15/08/2024 Disponível
35431 Imóveis PORTO R$ 206.000,00 R$ 123.700,00 176 1.273,00 15/08/2024 Disponível
35426 Imóveis RODOBENS R$ 104.250,00 R$ 43.425,00 198 682,00 10/08/2024 Disponível
35421 Imóveis ITAU R$ 173.000,00 R$ 51.300,00 43 5.091,00 10/08/2024 Disponível
35419 Imóveis PORTO R$ 175.300,00 R$ 44.530,00 38 3 x 5.883,00 + 35 x 5.100,00 15/08/2024 Disponível
35418 Imóveis PORTO R$ 145.160,00 R$ 49.816,00 72 3 x 3.237,00 + 69 x 2.391,00 15/08/2024 Disponível
35417 Imóveis PORTO R$ 145.150,00 R$ 49.415,00 72 3 x 3.392,00 + 69 x 2.390,00 15/08/2024 Disponível
35413 Imóveis H S R$ 94.800,00 R$ 42.980,00 139 754,00 10/08/2024 Disponível
35412 Imóveis PORTO R$ 136.460,00 R$ 50.146,00 79 3 x 2.800,00 + 76 x 2.006,00 15/08/2024 Disponível
35410 Imóveis PORTO R$ 132.700,00 R$ 58.770,00 44 3.055,00 15/08/2024 Disponível
35409 Imóveis PORTO R$ 132.500,00 R$ 30.250,00 44 3 x 4.503,00 + 41 x 3.723,00 15/08/2024 Disponível
35408 Imóveis PORTO R$ 122.200,00 R$ 27.220,00 37 2 x 4.435,00 + 35 x 3.858,00 15/08/2024 Disponível
35406 Imóveis PORTO R$ 382.500,00 R$ 276.000,00 154 2.303,00 15/08/2024 Disponível
35405 Imóveis PORTO R$ 263.100,00 R$ 204.060,00 154 1.406,00 15/08/2024 Disponível
35404 Imóveis PORTO R$ 145.250,00 R$ 79.625,00 93 1.768,00 15/08/2024 Disponível
35403 Imóveis PORTO R$ 127.900,00 R$ 75.790,00 102 1.399,00 15/08/2024 Disponível
35396 Imóveis PORTO R$ 111.000,00 R$ 65.400,00 171 741,00 15/08/2024 Disponível
35395 Imóveis PORTO R$ 133.000,00 R$ 73.050,00 171 945,00 15/08/2024 Disponível
35393 Imóveis PORTO R$ 351.000,00 R$ 203.900,00 145 2.397,00 15/08/2024 Disponível
35392 Imóveis PORTO R$ 646.000,00 R$ 357.400,00 174 3.929,00 15/08/2024 Disponível
35380 Imóveis PORTO R$ 100.000,00 R$ 46.500,00 191 2 x 913,00 + 1 x 513,00 + 188 x 677,00 15/08/2024 Disponível
35378 Imóveis SANTANDER R$ 102.500,00 R$ 47.250,00 215 559,00 12/08/2024 Disponível
35377 Imóveis ITAU R$ 240.000,00 R$ 105.300,00 46 5.576,00 12/08/2024 Disponível
35367 Imóveis PORTO R$ 141.000,00 R$ 76.100,00 190 20 x 837,00 + 170 x 754,00 15/08/2024 Disponível
35357 Imóveis PORTO R$ 106.000,00 R$ 59.600,00 175 699,00 15/08/2024 Disponível
35329 Imóveis PORTO R$ 488.000,00 R$ 257.600,00 144 3.839,00 15/08/2024 Disponível
35328 Imóveis BRADESCO R$ 950.000,00 R$ 424.000,00 107 10.100,00 10/08/2024 Disponível
35320 Imóveis ITAU R$ 357.000,00 R$ 134.700,00 82 5.986,00 20/08/2024 Disponível
35285 Imóveis PORTO R$ 155.500,00 R$ 102.350,00 105 1.066,00 15/08/2024 Disponível
35273 Imóveis PORTO R$ 119.500,00 R$ 79.250,00 115 898,00 15/08/2024 Disponível
35261 Imóveis PORTO R$ 100.700,00 R$ 68.870,00 93 789,00 15/08/2024 Disponível
35247 Imóveis PORTO R$ 350.860,00 R$ 215.886,00 189 1.938,00 15/08/2024 Disponível
35230 Imóveis BCO BRASIL R$ 465.000,00 R$ 244.500,00 95 4.332,00 10/08/2024 Disponível
35189 Imóveis BRADESCO R$ 122.500,00 R$ 60.150,00 154 849,00 12/08/2024 Disponível
35186 Imóveis PORTO R$ 126.000,00 R$ 52.500,00 101 3 x 2.125,00 + 98 x 1.396,00 15/08/2024 Disponível
35185 Imóveis PORTO R$ 144.000,00 R$ 49.400,00 77 3 x 3.003,00 + 74 x 2.167,00 15/08/2024 Disponível
35184 Imóveis PORTO R$ 146.600,00 R$ 39.660,00 46 3 x 4.833,00 + 43 x 4.064,00 15/08/2024 Disponível
35183 Imóveis PORTO R$ 201.500,00 R$ 49.650,00 33 3 x 7.956,00 + 30 x 7.121,00 15/08/2024 Disponível
35171 Imóveis ITAU R$ 253.570,00 R$ 129.357,00 48 4.483,00 12/08/2024 Disponível
35162 Imóveis H S R$ 111.200,00 R$ 58.120,00 112 778,00 12/08/2024 Disponível
35159 Imóveis PORTO R$ 443.160,00 R$ 292.116,00 109 3.307,00 15/08/2024 Disponível
35123 Imóveis CNP R$ 182.000,00 R$ 104.200,00 137 943,00 10/08/2024 Disponível
35106 Imóveis ITAU R$ 141.500,00 R$ 43.150,00 40 4.208,00 10/08/2024 Disponível
35105 Imóveis ITAU R$ 136.000,00 R$ 40.100,00 40 4.088,00 10/08/2024 Disponível
35052 Imóveis BRADESCO R$ 131.500,00 R$ 96.150,00 47 1.238,00 10/08/2024 Disponível
35040 Imóveis PORTO R$ 133.600,00 R$ 62.660,00 44 2.892,00 15/08/2024 Disponível
35030 Imóveis PORTO R$ 130.000,00 R$ 75.000,00 97 1.246,00 15/08/2024 Disponível
35005 Imóveis ITAU R$ 200.000,00 R$ 68.000,00 35 6.626,00 10/08/2024 Disponível
34961 Imóveis PORTO R$ 352.000,00 R$ 208.000,00 105 3.122,00 15/08/2024 Disponível
34944 Imóveis CAIXA R$ 318.000,00 R$ 149.800,00 186 1.899,00 10/08/2024 Disponível
34932 Imóveis BRADESCO R$ 104.400,00 R$ 50.840,00 155 759,00 12/08/2024 Disponível
34887 Imóveis ITAU R$ 1.005.000,00 R$ 325.500,00 28 35.590,00 10/08/2024 Disponível
34886 Imóveis ITAU R$ 685.000,00 R$ 277.500,00 28 21.775,00 10/08/2024 Disponível
34884 Imóveis ITAU R$ 200.000,00 R$ 68.000,00 35 6.630,00 10/08/2024 Disponível
34880 Imóveis ITAU R$ 171.000,00 R$ 57.000,00 38 5.315,00 10/08/2024 Disponível
34877 Imóveis ITAU R$ 116.000,00 R$ 41.500,00 40 3.475,00 15/08/2024 Disponível
34865 Imóveis H S R$ 100.800,00 R$ 45.080,00 62 1.546,00 10/08/2024 Disponível
34864 Imóveis H S R$ 103.000,00 R$ 49.300,00 61 1.503,00 10/08/2024 Disponível
34831 Imóveis H S R$ 326.300,00 R$ 144.630,00 51 5.534,00 12/08/2024 Disponível
34783 Imóveis PORTO R$ 108.500,00 R$ 65.150,00 120 752,00 15/08/2024 Disponível
34554 Imóveis H S R$ 137.000,00 R$ 64.700,00 123 1.054,00 12/08/2024 Disponível
33574 Imóveis ITAU R$ 331.260,00 R$ 288.126,00 48 1.772,00 12/08/2024 Disponível
32985 Imóveis ITAU R$ 603.150,00 R$ 490.315,00 28 6.800,00 12/08/2024 Disponível
32984 Imóveis ITAU R$ 750.000,00 R$ 695.000,00 24 6.046,00 12/08/2024 Disponível
23594 Imóveis CNP R$ 258.800,00 R$ 170.880,00 31 4.009,00 12/08/2024 Disponível
35518 Imóveis YAMAHA R$ 269.250,00 R$ 118.925,00 83 77 x 3.015,00 + 6 x 1.230,00 15/08/2024 Indisponível
35508 Imóveis YAMAHA R$ 106.650,00 R$ 46.665,00 83 1.230,00 15/08/2024 Indisponível
35507 Imóveis YAMAHA R$ 285.100,00 R$ 138.510,00 148 1.758,00 15/08/2024 Indisponível
35506 Imóveis PORTO R$ 612.200,00 R$ 291.220,00 163 2 x 3.439,00 + 18 x 4.116,00 + 143 x 3.986,00 15/08/2024 Indisponível
35505 Imóveis SANTANDER R$ 273.780,00 R$ 125.378,00 181 146 x 1.839,00 + 35 x 671,00 12/08/2024 Indisponível
35503 Imóveis ITAU R$ 1.205.250,00 R$ 635.525,00 217 6.622,00 15/08/2024 Indisponível
35502 Imóveis PORTO R$ 302.600,00 R$ 134.760,00 187 2 x 1.865,00 + 4 x 2.189,00 + 181 x 1.961,00 15/08/2024 Indisponível
35497 Imóveis CAIXA R$ 544.500,00 R$ 286.450,00 175 171 x 3.031,00 + 4 x 1.487,00 10/08/2024 Indisponível
35494 Imóveis ITAU R$ 415.250,00 R$ 227.525,00 217 2.224,00 15/08/2024 Indisponível
Código Segmento Administradoras Valor do Crédito Entrada Parcelas Valor das Parcelas Próximo Vencimento Disponibilidade
35519 Veículos H S R$ 130.000,00 R$ 72.000,00 105 1.461,00 10/08/2024 Disponível
35512 Veículos H S R$ 237.200,00 R$ 135.720,00 109 2.574,00 10/08/2024 Disponível
35493 Veículos ITAU R$ 34.500,00 R$ 17.950,00 63 591,00 15/08/2024 Disponível
35492 Veículos ITAU R$ 107.800,00 R$ 57.780,00 59 1.701,00 15/08/2024 Disponível
35491 Veículos ITAU R$ 202.000,00 R$ 74.500,00 29 7.977,00 15/08/2024 Disponível
35480 Veículos ITAU R$ 77.660,00 R$ 43.766,00 57 1.243,00 15/08/2024 Disponível
35479 Veículos ITAU R$ 97.580,00 R$ 40.258,00 54 2.074,00 15/08/2024 Disponível
35478 Veículos ITAU R$ 106.590,00 R$ 58.659,00 57 1.718,00 15/08/2024 Disponível
35477 Veículos ITAU R$ 116.770,00 R$ 78.977,00 57 1.514,00 15/08/2024 Disponível
35474 Veículos PORTO R$ 38.900,00 R$ 15.390,00 30 1.325,00 15/08/2024 Disponível
35473 Veículos PORTO R$ 44.080,00 R$ 16.908,00 30 1.502,00 15/08/2024 Disponível
35472 Veículos ANCORA R$ 31.500,00 R$ 16.150,00 44 655,00 15/11/2024 Disponível
35469 Veículos ITAU R$ 207.660,00 R$ 96.766,00 52 4.199,00 15/08/2024 Disponível
35468 Veículos ITAU R$ 208.420,00 R$ 91.442,00 41 5.555,00 15/08/2024 Disponível
35467 Veículos ITAU R$ 238.360,00 R$ 102.036,00 54 4.554,00 15/08/2024 Disponível
35466 Veículos ITAU R$ 277.230,00 R$ 131.923,00 56 4.628,00 15/08/2024 Disponível
35462 Veículos ITAU R$ 144.000,00 R$ 39.400,00 26 6.420,00 10/08/2024 Disponível
35461 Veículos ITAU R$ 92.500,00 R$ 27.750,00 25 4.300,00 05/08/2024 Disponível
35460 Veículos ITAU R$ 84.500,00 R$ 25.950,00 22 4.485,00 05/08/2024 Disponível
35454 Veículos PORTO R$ 35.500,00 R$ 20.050,00 37 876,00 15/08/2024 Disponível
35416 Veículos YAMAHA R$ 17.150,00 R$ 10.915,00 40 334,00 22/08/2024 Disponível
35402 Veículos PORTO VP R$ 121.700,00 R$ 67.670,00 72 1.839,00 15/08/2024 Disponível
35401 Veículos PORTO R$ 115.000,00 R$ 61.500,00 34 2.905,00 15/08/2024 Disponível
35389 Veículos ITAU R$ 66.000,00 R$ 25.600,00 35 2.294,00 05/08/2024 Disponível
35385 Veículos ITAU R$ 37.000,00 R$ 14.200,00 36 1.295,00 05/08/2024 Disponível
35384 Veículos ITAU R$ 39.000,00 R$ 14.900,00 37 1.284,00 05/08/2024 Disponível
35383 Veículos ITAU R$ 40.000,00 R$ 16.000,00 37 1.315,00 05/08/2024 Disponível
35382 Veículos ITAU R$ 70.000,00 R$ 27.000,00 36 2.397,00 05/08/2024 Disponível
35368 Veículos ITAU R$ 50.700,00 R$ 19.970,00 45 1.522,00 15/08/2024 Disponível
35351 Veículos PORTO VP R$ 148.000,00 R$ 98.400,00 75 1.528,00 15/08/2024 Disponível
35350 Veículos PORTO VP R$ 121.750,00 R$ 68.675,00 73 1.718,00 15/08/2024 Disponível
35347 Veículos PORTO R$ 52.650,00 R$ 35.765,00 27 1.505,00 15/08/2024 Disponível
35336 Veículos ITAU R$ 65.820,00 R$ 20.582,00 30 2.512,00 05/08/2024 Disponível
35333 Veículos ITAU R$ 30.000,00 R$ 19.500,00 88 434,00 15/08/2024 Disponível
35317 Veículos ITAU R$ 152.600,00 R$ 64.260,00 27 5.690,00 10/08/2024 Disponível
35316 Veículos ITAU R$ 126.000,00 R$ 41.600,00 27 5.257,00 10/08/2024 Disponível
35307 Veículos YAMAHA R$ 17.100,00 R$ 10.210,00 38 362,00 22/08/2024 Disponível
35306 Veículos YAMAHA R$ 17.100,00 R$ 11.210,00 38 335,00 22/08/2024 Disponível
35293 Veículos ITAU R$ 226.280,00 R$ 108.378,00 54 4.486,00 15/08/2024 Disponível
35291 Veículos ITAU R$ 50.700,00 R$ 19.970,00 45 1.528,00 15/08/2024 Disponível
35279 Veículos ITAU R$ 85.300,00 R$ 32.530,00 48 2.260,00 15/08/2024 Disponível
35278 Veículos ITAU R$ 67.800,00 R$ 24.680,00 45 2.049,00 15/08/2024 Disponível
35272 Veículos PORTO VP R$ 152.700,00 R$ 86.920,00 64 2.506,00 15/08/2024 Disponível
35271 Veículos PORTO VP R$ 150.600,00 R$ 85.660,00 85 1.940,00 15/08/2024 Disponível
35270 Veículos PORTO VP R$ 147.900,00 R$ 92.990,00 75 1.868,00 15/08/2024 Disponível
35268 Veículos PORTO R$ 47.000,00 R$ 22.200,00 18 2.888,00 15/08/2024 Disponível
35266 Veículos YAMAHA R$ 18.720,00 R$ 10.372,00 39 356,00 12/08/2024 Disponível
35179 Veículos ITAU R$ 134.500,00 R$ 42.450,00 27 5.617,00 10/08/2024 Disponível
35178 Veículos ITAU R$ 128.000,00 R$ 41.800,00 27 5.391,00 10/08/2024 Disponível
35177 Veículos ITAU R$ 121.700,00 R$ 40.670,00 27 4.922,00 10/08/2024 Disponível
35152 Veículos YAMAHA R$ 17.120,00 R$ 9.712,00 41 327,00 12/08/2024 Disponível
35150 Veículos YAMAHA R$ 17.120,00 R$ 9.712,00 41 327,00 12/08/2024 Disponível
35148 Veículos ANCORA R$ 32.410,00 R$ 19.141,00 50 505,00 10/10/2024 Disponível
35102 Veículos ITAU R$ 81.250,00 R$ 24.125,00 25 3.768,00 05/08/2024 Disponível
35101 Veículos ITAU R$ 81.250,00 R$ 24.125,00 25 3.768,00 05/08/2024 Disponível
35100 Veículos ITAU R$ 65.820,00 R$ 20.582,00 30 2.449,00 05/08/2024 Disponível
35068 Veículos PORTO R$ 65.400,00 R$ 27.540,00 24 2.598,00 15/08/2024 Disponível
34982 Veículos PORTO R$ 44.000,00 R$ 21.400,00 27 1.855,00 15/08/2024 Disponível
34973 Veículos YAMAHA R$ 50.000,00 R$ 32.500,00 7 3.393,00 22/08/2024 Disponível
34876 Veículos ANCORA R$ 32.410,00 R$ 18.441,00 51 509,00 10/09/2024 Disponível
34849 Veículos ITAU R$ 32.700,00 R$ 18.970,00 41 667,00 05/08/2024 Disponível
34848 Veículos ITAU R$ 46.200,00 R$ 22.520,00 15 2.713,00 05/08/2024 Disponível
34846 Veículos ITAU R$ 46.200,00 R$ 21.520,00 14 2.972,00 05/08/2024 Disponível
34845 Veículos ITAU R$ 46.200,00 R$ 22.520,00 15 2.713,00 05/08/2024 Disponível
34844 Veículos ITAU R$ 46.200,00 R$ 22.520,00 15 2.713,00 05/08/2024 Disponível
34843 Veículos ITAU R$ 32.700,00 R$ 18.170,00 41 681,00 05/08/2024 Disponível
34841 Veículos ITAU R$ 46.200,00 R$ 21.520,00 14 2.972,00 05/08/2024 Disponível
34729 Veículos RODOBENS R$ 185.000,00 R$ 81.500,00 33 20 x 5.962,00 + 13 x 4.755,00 18/08/2024 Disponível
34706 Veículos ITAU R$ 166.680,00 R$ 66.168,00 26 6.469,00 12/08/2024 Disponível
34614 Veículos PORTO R$ 53.400,00 R$ 24.840,00 35 1.319,00 15/08/2024 Disponível
34586 Veículos ANCORA R$ 80.000,00 R$ 47.900,00 16 2.596,00 15/08/2024 Disponível
34522 Veículos YAMAHA R$ 101.250,00 R$ 50.025,00 16 4.165,00 22/08/2024 Disponível
34472 Veículos YAMAHA R$ 70.600,00 R$ 37.960,00 16 2.538,00 22/08/2024 Disponível
34410 Veículos YAMAHA R$ 19.250,00 R$ 12.425,00 8 1.163,00 22/08/2024 Disponível
34203 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 33.520,00 7 3.207,00 22/08/2024 Disponível
34202 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 33.520,00 7 3.207,00 22/08/2024 Disponível
34201 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 35.520,00 7 2.930,00 22/08/2024 Disponível
34140 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 33.820,00 7 3.162,00 22/08/2024 Disponível
34139 Veículos YAMAHA R$ 50.200,00 R$ 35.920,00 7 2.882,00 22/08/2024 Disponível
33942 Veículos YAMAHA R$ 19.180,00 R$ 10.418,00 39 359,00 12/08/2024 Disponível
33022 Veículos ANCORA R$ 41.700,00 R$ 40.670,00 60 97,00 12/08/2024 Disponível
32073 Veículos CNP R$ 166.000,00 R$ 91.600,00 19 5.871,00 15/08/2024 Disponível
32072 Veículos CNP R$ 166.000,00 R$ 91.600,00 19 5.871,00 15/08/2024 Disponível
32071 Veículos CNP R$ 166.000,00 R$ 91.600,00 19 5.871,00 15/08/2024 Disponível
32070 Veículos CNP R$ 166.000,00 R$ 91.600,00 19 5.736,00 15/08/2024 Disponível
31342 Veículos H S R$ 42.950,00 R$ 31.795,00 18 883,00 12/08/2024 Disponível
35504 Veículos PORTO R$ 72.500,00 R$ 29.750,00 73 1.193,00 15/08/2024 Indisponível
Taxas Seguro Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Disponibilidade Fundo Correção
R$ 5186.37 R$ 198.18 Imóvel R$ 363045.9 R$ 169900 81 R$ 4448.46 Disponível R$ 298256.95 abril/2025
R$ 1158.04 R$ 39.21 Imóvel R$ 81062.85 R$ 35900 104 R$ 685.45 Reservada R$ 58554.42 julho/2024
R$ 1437.08 R$ 62.61 Imóvel R$ 100595.81 R$ 43900 133 R$ 855.9 Reservada R$ 93369.27 Outub/24
R$ 1008.77 R$ 50.74 Imóvel R$ 70614 R$ 31900 176 R$ 524.13 Disponível R$ 75215.9 abril/25
R$ 1074.27 R$ 50.76 Imóvel R$ 75198.7 R$ 33900 159 R$ 580.39 Reservada R$ 75734.1 janeiro/25
R$ 1438.38 R$ 57.28 Imóvel R$ 100686.71 R$ 47900 87 R$ 1197.06 Reservada R$ 90132.06 novembro/24
R$ 1438.37 R$ 54.58 Imóvel R$ 100686.18 R$ 49900 87 R$ 1140.57 Reservada R$ 85000 novembro/24
R$ 890.17 R$ 40.77 Imóvel R$ 62312 R$ 27900 151 R$ 490.89 Disponível R$ 60821.84 maio/25
R$ 5353.43 R$ 262.33 Imóvel R$ 374740 R$ 171900 205 R$ 2326.68 Reservada R$ 392697.4 julho/25
R$ 3606.14 R$ 131.06 Imóvel R$ 252429.98 R$ 128900 132 R$ 1805.24 Reservada R$ 195637 julho/25
R$ 1049.37 R$ 51.03 Imóvel R$ 73456 R$ 33900 166 R$ 558.88 Reservada R$ 75578 julho/25
R$ 1029.79 R$ 51.39 Imóvel R$ 72085.01 R$ 32900 167 R$ 559.53 Disponível R$ 76510.37 julho/25
R$ 842.51 R$ 40.89 Imóvel R$ 58976.04 R$ 26900 170 R$ 437.32 Reservada R$ 60897.2 out./24
R$ 1216.82 R$ 53.13 Imóvel R$ 85177.57 R$ 37900 153 R$ 631.34 Disponível R$ 79262.56 maio/25
R$ 1266.17 R$ 55.85 Imóvel R$ 88631.79 R$ 39900 147 R$ 690.82 Disponível R$ 83355.2 nov./24
R$ 1423.4 R$ 69.19 Imóvel R$ 99638.08 R$ 44900 167 R$ 753.3 Reservada R$ 103279.96 agost./24
R$ 1474.71 R$ 67.11 Imóvel R$ 103229.55 R$ 45900 157 R$ 777.19 Disponível R$ 100058.11 set./24
R$ 1471.41 R$ 68.59 Imóvel R$ 102998.89 R$ 45900 155 R$ 804.55 Disponível R$ 102325.1 julho/24
R$ 6673.48 R$ 272.98 Imóvel R$ 467143.41 R$ 204900 38 R$ 13061.12 Disponível R$ 415944.53 set./24
R$ 10930.63 R$ 508.47 Imóvel R$ 765144.13 R$ 359900 197 R$ 4692.82 Disponível R$ 760967.03 Setem/24
R$ 13117.79 R$ 544.32 Imóvel R$ 918245.25 R$ 429900 167 R$ 5926.2 Reservada R$ 812581.7 Novem/24
R$ 1324.97 R$ 52.88 Imóvel R$ 92747.73 R$ 42900 62 R$ 1550.76 Disponível R$ 79784.76 Novem/24
R$ 1714.71 R$ 74.86 Imóvel R$ 120029.38 R$ 54900 144 R$ 945.22 Disponível R$ 111597.6 agosto/24
R$ 1065.33 R$ 50.41 Imóvel R$ 74573 R$ 33900 164 R$ 558.91 Disponível R$ 75199.61 abril/25
R$ 2557.34 R$ 124.99 Imóvel R$ 179014 R$ 82900 190 R$ 1196.04 Disponível R$ 185914 outubro/24
R$ 1327.16 R$ 60.51 Imóvel R$ 92901 R$ 41900 130 R$ 846.28 Disponível R$ 90174 junho/25
R$ 853.56 R$ 38.01 Imóvel R$ 59749 R$ 26900 161 R$ 429.2 Disponível R$ 60227 janeiro/25
R$ 915.06 R$ 42.66 Imóvel R$ 64054 R$ 28900 147 R$ 527.66 Disponível R$ 63593 novembro/24
R$ 1050.21 R$ 48.42 Imóvel R$ 73515 R$ 32900 143 R$ 615.64 Disponível R$ 72152.64 agosto/24
R$ 1198.69 R$ 52.15 Imóvel R$ 83908 R$ 37800 140 R$ 677.3 Disponível R$ 77749.64 abril/25
R$ 870.01 R$ 39.47 Imóvel R$ 60901 R$ 27490 153 R$ 469.01 Disponível R$ 58687 maio/25
R$ 892.51 R$ 39.95 Imóvel R$ 62476 R$ 27900 158 R$ 459.68 Disponível R$ 59581 outubro/25
R$ 1136.84 R$ 51.84 Imóvel R$ 79578.5 R$ 35900 170 R$ 554.41 Disponível R$ 76341 outubro/24
R$ 8587.27 R$ 398.45 Imóvel R$ 601108.94 R$ 279900 210 R$ 3449.82 Disponível R$ 594238.8 out./24
Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Disponibilidade Fundo Correção
R$ 1479.01 R$ 93.23 Veículo R$ 103530.86 R$ 52900 83 R$ 1276.36 Disponível INPC
R$ 1805.23 R$ 106 Veículo R$ 126366 R$ 58900 57 R$ 2113.24 Disponível INPC
R$ 434.89 R$ 27.34 Veículo R$ 30442 R$ 14900 72 R$ 431.58 Disponível INPC
R$ 430.22 R$ 22.49 Veículo R$ 30115.4 R$ 15900 50 R$ 511.2 Disponível INPC
R$ 435.86 R$ 20.85 Veículo R$ 30510 R$ 14900 17 R$ 1393.88 Disponível INPC
R$ 639.77 R$ 35.2 Veículo R$ 44783.87 R$ 21900 29 R$ 1379.48 Disponível INPC
R$ 591.57 R$ 27.88 Veículo R$ 41410 R$ 23900 33 R$ 960.21 Disponível INPC
R$ 997.61 R$ 73.38 Veículo R$ 69832.56 R$ 31900 50 R$ 1667.64 Disponível INPC
R$ 514.45 R$ 36.03 Veículo R$ 36011.2 R$ 16565.152 89 R$ 460 Reservada INPC
R$ 992.17 R$ 67 Veículo R$ 69452.09 R$ 32900 72 R$ 1057.51 Reservada INPC
R$ 417.99 R$ 25.85 Veículo R$ 29259.34 R$ 13900 60 R$ 489.67 Reservada IPCA
R$ 960.33 R$ 67.09 Veículo R$ 67223 R$ 29900 77 R$ 990.1 Disponível INPC
R$ 931.04 R$ 65.17 Veículo R$ 65172.47 R$ 29900 83 R$ 892.24 Disponível INPC
R$ 564.61 R$ 35.59 Veículo R$ 39522.36 R$ 18900 69 R$ 586.07 Reservada INPC
R$ 434.68 R$ 20.18 Veículo R$ 30427.31 R$ 16900 44 R$ 521.18 Reservada INPC
R$ 526.53 R$ 35.5 Veículo R$ 36856.75 R$ 16890 80 R$ 504.31 Disponível fevereiro/25
